Dispositivo POWER-LOCK serie EF de traba sin chaveta (sistema métrico)
Dispositivo POWER-LOCK de traba sin chaveta
1 2
N.º de artículo |
d - Diámetro exterior del eje |
D - Diámetro interior del cubo contador |
l |
L2 |
L3 |
L4 |
---|---|---|---|---|---|---|
PL010X013EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.394 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.512 in | l N/D 0.453 in | L2 N/D 0.571 in | L3 N/D 0.197 in | L4 N/D 0.059 in |
PL011X014EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.433 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.551 in | l N/D 0.453 in | L2 N/D 0.571 in | L3 N/D 0.197 in | L4 N/D 0.059 in |
PL012X015EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.472 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.591 in | l N/D 0.453 in | L2 N/D 0.571 in | L3 N/D 0.197 in | L4 N/D 0.059 in |
PL014X018EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.551 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.709 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.236 in | L4 N/D 0.079 in |
PL015X019EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.591 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.748 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.236 in | L4 N/D 0.079 in |
PL016X020EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.630 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.787 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.276 in | L4 N/D 0.079 in |
PL017X021EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.669 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.827 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.276 in | L4 N/D 0.079 in |
PL018X022EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.709 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.866 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.276 in | L4 N/D 0.079 in |
PL019X024EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.748 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.945 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.276 in | L4 N/D 0.079 in |
PL020X025EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.787 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.984 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.276 in | L4 N/D 0.079 in |
PL022X026EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.866 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.024 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.276 in | L4 N/D 0.079 in |
PL024X028EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.945 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.102 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.276 in | L4 N/D 0.079 in |
PL025X030EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.984 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.181 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.787 in | L3 N/D 0.276 in | L4 N/D 0.079 in |
PL028X032EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.102 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.260 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.807 in | L3 N/D 0.315 in | L4 N/D 0.079 in |
PL030X035EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.181 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.378 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.807 in | L3 N/D 0.315 in | L4 N/D 0.079 in |
PL032X036EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.260 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.417 in | l N/D 0.630 in | L2 N/D 0.827 in | L3 N/D 0.354 in | L4 N/D 0.098 in |
PL035X040EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.378 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.575 in | l N/D 0.689 in | L2 N/D 0.886 in | L3 N/D 0.354 in | L4 N/D 0.098 in |
PL038X044EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.496 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.732 in | l N/D 0.689 in | L2 N/D 0.906 in | L3 N/D 0.394 in | L4 N/D 0.098 in |
PL040X045EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.575 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.772 in | l N/D 0.787 in | L2 N/D 1.004 in | L3 N/D 0.394 in | L4 N/D 0.098 in |
PL042X048EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.654 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.890 in | l N/D 0.787 in | L2 N/D 1.004 in | L3 N/D 0.433 in | L4 N/D 0.098 in |
PL045X052EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.772 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.047 in | l N/D 0.984 in | L2 N/D 1.240 in | L3 N/D 0.512 in | L4 N/D 0.118 in |
PL048X055EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.890 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.165 in | l N/D 0.984 in | L2 N/D 1.240 in | L3 N/D 0.512 in | L4 N/D 0.118 in |
PL050X057EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.968 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.244 in | l N/D 0.984 in | L2 N/D 1.240 in | L3 N/D 0.512 in | L4 N/D 0.118 in |
PL055X062EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 2.165 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.441 in | l N/D 0.984 in | L2 N/D 1.240 in | L3 N/D 0.512 in | L4 N/D 0.118 in |
PL060X068EF | d - Diámetro exterior del eje N/D 2.362 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.677 in | l N/D 1.063 in | L2 N/D 1.339 in | L3 N/D 0.512 in | L4 N/D 0.138 in |
1 2