CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
Para obtener información sobre la selección y la aplicación, consulte el archivo descargable de Notas técnicas
                    Unidad de medida
                    
               
        
            Especificaciones
| d - Diámetro exterior del eje | N/D 0.551 in | 
| t1 - Tolerancia del diám. del eje | N/D -0,0011" +0 | 
| D - Diámetro interior del cubo contador | N/D 0.709 in | 
| t2 - Tolerancia del diámetro interior del cubo contador | N/D +0,0011" -0 | 
| l | N/D 0.630 in | 
| L2 | N/D 0.787 in | 
| L3 | N/D 0.236 in | 
| L4 | N/D 0.079 in | 
| Lt | N/D 1.181 in | 
| D1 | N/D 0.866 in | 
| D2 | N/D 1.063 in | 
| D3 | N/D 1.378 in | 
| Torque transmisible | N/D 54 lb ft | 
| Empuje transmisible | N/D 2338 lb | 
| P - Presión de contacto - Eje | N/D 30313 psi | 
| P' - Presión de contacto - Diámetro interior del cubo | N/D 23642 psi | 
| Peso | N/D 0.130 lb | 
| Código universal de producto (UPC) | N/D 097039426505 | 
Características y aplicación
| 
                                                                            N/D
                                                                             | 
 
               
               
              