CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
Para obtener información sobre la selección y la aplicación, consulte el archivo descargable de Notas técnicas
                    Unidad de medida
                    
               
        
            Especificaciones
| d - Diámetro exterior del eje | N/D 1.378 in | 
| t1 - Tolerancia del diám. del eje | N/D -0,0015" +0 | 
| D - Diámetro interior del cubo contador | N/D 1.575 in | 
| t2 - Tolerancia del diámetro interior del cubo contador | N/D +0,0015" -0 | 
| l | N/D 0.689 in | 
| L2 | N/D 0.886 in | 
| L3 | N/D 0.354 in | 
| L4 | N/D 0.098 in | 
| Lt | N/D 1.437 in | 
| D1 | N/D 1.772 in | 
| D2 | N/D 2.087 in | 
| D3 | N/D 2.480 in | 
| Torque transmisible | N/D 333 lb ft | 
| Empuje transmisible | N/D 5755 lb | 
| P - Presión de contacto - Eje | N/D 25817 psi | 
| P' - Presión de contacto - Diámetro interior del cubo | N/D 22771 psi | 
| Peso | N/D 0.510 lb | 
| Código universal de producto (UPC) | N/D 097039238870 | 
Características y aplicación
| 
                                                                            N/D
                                                                             | 
 
               
               
              