CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Rueda dentada (sprocket) n.º WH-111
    Ruedas dentadas (sprockets) para cadenas de acero soldadas
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | N.º de artículo | Cant. de dientes | Diámetro interior en inventario | Diámetro interior máx. | Diámetro del paso | Diámetro del cubo | Estilo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-111A8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111A9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111A10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111A11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111A12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111A13 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111A14 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111A15 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111A16 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-111C8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 12.438 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-111C9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 13.917 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-111C10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 15.404 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-111C11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 16.895 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-111C12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 18.391 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-111C13 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 5.440 in | Diámetro del paso N/D 19.890 in | Diámetro del cubo N/D 8.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-111C14 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 5.440 in | Diámetro del paso N/D 21.391 in | Diámetro del cubo N/D 8.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-111C15 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 5.440 in | Diámetro del paso N/D 22.894 in | Diámetro del cubo N/D 8.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-111C16 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 5.440 in | Diámetro del paso N/D 24.399 in | Diámetro del cubo N/D 8.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
 
               
              

 
              