CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
            Todas las dimensiones son valores nominales y solo deben tomarse como referencia
        
                    Unidad de medida
                    
               
        
            Especificaciones
| Paso | N/D 4.760 in | 
| Diámetro del tambor | N/D 1.375 in | 
| Grosor de la placa | N/D 2.25 in | 
| Cant. de dientes | N/D 8 | 
| Diámetro interior en inventario | N/D 1.500 in | 
| Diámetro interior máx. | N/D 4.440 in | 
| Diámetro del paso | N/D 12.438 in | 
| Diámetro del cubo | N/D 7.000 in | 
| Longitud a través del diámetro interior (length through bore, LTB) | N/D 6.250 in | 
| Peso aprox. | N/D 119.000 lb | 
| Estilo | N/D Tipo C | 
| Uso | N/D Para las cadenas Tsubaki n.º WH-111, W-111 | 
 
               
               
              