CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Rueda dentada (sprocket) n.º 4004
    Ruedas dentadas (sprockets) para cadenas transportadoras con rodillos
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | N.º de artículo | Cant. de dientes | Diámetro interior en inventario | Diámetro interior máx. | Diámetro del paso | Diámetro del cubo | Estilo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004A9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 4004A10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 4004A11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 4004A12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 4004C9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 6.500 in | Diámetro del paso N/D 26.314 in | Diámetro del cubo N/D 10.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 4004C10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 6.500 in | Diámetro del paso N/D 29.125 in | Diámetro del cubo N/D 10.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 4004C11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 6.500 in | Diámetro del paso N/D 31.945 in | Diámetro del cubo N/D 10.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 4004C12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 6.500 in | Diámetro del paso N/D 34.773 in | Diámetro del cubo N/D 10.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
 
               
              

 
              