CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
            Todas las dimensiones son valores nominales y solo deben tomarse como referencia
        
                    Unidad de medida
                    
               
        
            Especificaciones
| Paso | N/D 9.000 in | 
| Diámetro del rodillo | N/D 3.000 in | 
| Grosor de la placa | N/D 2.25 in | 
| Cant. de dientes | N/D 12 | 
| Diámetro interior en inventario | N/D 1.500 in | 
| Diámetro interior máx. | N/D 6.500 in | 
| Diámetro del paso | N/D 34.773 in | 
| Diámetro del cubo | N/D 10.000 in | 
| Longitud a través del diámetro interior (length through bore, LTB) | N/D 6.750 in | 
| Peso aprox. | N/D 661.000 lb | 
| Estilo | N/D Tipo C | 
| Uso | N/D Para la cadena Tsubaki n.º 4004 | 
 
               
               
              