CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Rueda dentada (sprocket) n.º U-3940
    Ruedas dentadas (sprockets) para cadenas inclinadas para asfalto
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | N.º de artículo | Cant. de dientes | Diámetro interior en inventario | Diámetro interior máx. | Diámetro del paso | Diámetro del cubo | Estilo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-3940A8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| U-3940A9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| U-3940A10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| U-3940A11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| U-3940A12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| U-3940C8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 15.679 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| U-3940C9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 17.543 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| U-3940C10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 19.416 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| U-3940C11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 21.297 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| U-3940C12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 4.440 in | Diámetro del paso N/D 23.182 in | Diámetro del cubo N/D 7.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
 
               
              

 
              