CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
            Todas las dimensiones son valores nominales y solo deben tomarse como referencia
        
                    Unidad de medida
                    
               
        
            Especificaciones
| Paso | N/D 6.000 in | 
| Diámetro del rodillo | N/D 1.625 in | 
| Grosor de la placa | N/D 1.750 in | 
| Cant. de dientes | N/D 9 | 
| Diámetro interior en inventario | N/D 1.500 in | 
| Diámetro interior máx. | N/D 4.440 in | 
| Diámetro del paso | N/D 17.543 in | 
| Diámetro del cubo | N/D 7.000 in | 
| Longitud a través del diámetro interior (length through bore, LTB) | N/D 6.000 in | 
| Peso aprox. | N/D 164.000 lb | 
| Estilo | N/D Tipo C | 
| Uso | N/D Para la cadena Tsubaki n.º U-3940 | 
 
               
               
              