CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Rueda dentada (sprocket) n.º WH-720S
    Ruedas dentadas (sprockets) para cadenas de acero soldadas
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | N.º de artículo | Cant. de dientes | Diámetro interior en inventario | Diámetro interior máx. | Diámetro del paso | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| WH-720SA9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Peso N/D 77.000 lb | 
| WH-720SA10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Peso N/D 95.000 lb | 
| WH-720SA11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Peso N/D 114.000 lb | 
| WH-720SA19 HT | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Peso N/D 86.000 lb | 
| WH-720SA21 HT | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Peso N/D 104.000 lb | 
| WH-720SA23 HT | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Peso N/D 124.000 lb | 
| WH-720SC9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 17.543 in | Peso N/D 118.000 lb | 
| WH-720SC10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 19.416 in | Peso N/D 138.000 lb | 
| WH-720SC11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 21.296 in | Peso N/D 159.000 lb | 
| WH-720SC19 HT | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 18.479 in | Peso N/D 128.000 lb | 
| WH-720SC21 HT | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 20.356 in | Peso N/D 148.000 lb | 
| WH-720SC23 HT | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 22.239 in | Peso N/D 170.000 lb | 
 
               
              

 
              