CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Rueda dentada (sprocket) n.º WH-124
    Ruedas dentadas (sprockets) para cadenas de acero soldadas
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | N.º de artículo | Cant. de dientes | Diámetro interior en inventario | Diámetro del paso | Diámetros de cubo (A/B) | Estilo | 
|---|---|---|---|---|---|
| WH-124A8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124A9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124A10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124A11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124A12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124A13 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124A14 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124A15 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124A16 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| WH-124C8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 10.453 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 5.500/5.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-124C9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 11.695 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 5.500/5.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-124C10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 12.944 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 5.500/5.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-124C11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 14.198 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 6.500/6.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-124C12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 15.455 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 6.500/6.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-124C13 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 16.714 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 6.500/6.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-124C14 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 17.976 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 6.500/6.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-124C15 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 19.239 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 6.500/6.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
| WH-124C16 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro del paso N/D 20.503 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 6.500/6.250 in | Estilo N/D Tipo C | 
 
               
              

 
              