CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Rueda dentada (sprocket) n.º 84R
    Ruedas dentadas (sprockets) para cadenas transportadoras con rodillos
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | N.º de artículo | Cant. de dientes | Diámetro interior en inventario | Diámetro interior máx. | Diámetro del paso | Diámetro del cubo | Estilo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84RA8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 84RA9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 84RA10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 84RA11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 84RA12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 84RC8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 10.453 in | Diámetro del cubo N/D 6.500 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 84RC9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 11.695 in | Diámetro del cubo N/D 6.500 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 84RC10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 12.944 in | Diámetro del cubo N/D 6.500 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 84RC11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 14.198 in | Diámetro del cubo N/D 6.500 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 84RC12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.940 in | Diámetro del paso N/D 15.455 in | Diámetro del cubo N/D 6.500 in | Estilo N/D Tipo C | 
 
               
              

 
              