CAD (0)
▾
Rueda dentada (sprocket) n.º 81X
Ruedas dentadas (sprockets) para cadenas transportadoras con rodillos
N.º de artículo |
Cant. de dientes |
Diámetro interior en inventario |
Diámetro del paso |
Diámetros de cubo (A/B) |
Estilo |
|---|---|---|---|---|---|
| 81XA8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A |
| 81XA9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A |
| 81XA10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A |
| 81XA11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A |
| 81XA12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Diámetro del paso N/D | Diámetros de cubo (A/B) N/D | Estilo N/D Tipo A |
| 81XC8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Diámetro del paso N/D 6.818 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 4.750/4.500 in | Estilo N/D Tipo C |
| 81XC9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Diámetro del paso N/D 7.628 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 5.250/5.000 in | Estilo N/D Tipo C |
| 81XC10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Diámetro del paso N/D 8.443 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 5.250/5.000 in | Estilo N/D Tipo C |
| 81XC11 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Diámetro del paso N/D 9.261 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 5.250/5.000 in | Estilo N/D Tipo C |
| 81XC12 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Diámetro del paso N/D 10.080 in | Diámetros de cubo (A/B) N/D 5.250/5.000 in | Estilo N/D Tipo C |

