Rueda dentada (sprocket) n.º 1866R
    Ruedas dentadas (sprockets) para cadenas transportadoras con rodillos
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | N.º de artículo | Cant. de dientes | Diámetro interior en inventario | Diámetro interior máx. | Diámetro del paso | Diámetro del cubo | Estilo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866RA6 | Cant. de dientes N/D 6 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 1866RA7 | Cant. de dientes N/D 7 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 1866RA8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 1866RA9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 1866RA10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D | Diámetro del paso N/D | Diámetro del cubo N/D | Estilo N/D Tipo A | 
| 1866RC6 | Cant. de dientes N/D 6 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 9.000 in | Diámetro del paso N/D 36.000 in | Diámetro del cubo N/D 13.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 1866RC7 | Cant. de dientes N/D 7 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 9.000 in | Diámetro del paso N/D 41.486 in | Diámetro del cubo N/D 13.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 1866RC8 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 9.500 in | Diámetro del paso N/D 47.036 in | Diámetro del cubo N/D 14.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 1866RC9 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 9.500 in | Diámetro del paso N/D 52.628 in | Diámetro del cubo N/D 14.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
| 1866RC10 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 9.500 in | Diámetro del paso N/D 58.249 in | Diámetro del cubo N/D 14.000 in | Estilo N/D Tipo C | 
 
               
              

 
              