Dispositivo POWER-LOCK serie RE-SS de traba sin chaveta con anillo de retención instalado
Dispositivo POWER-LOCK serie RE de traba sin chaveta (sistema métrico)
- Anillo de retención extraíble para montaje con bridas o empotrado
- Acero inoxidable austenítico diseñado para soportar el ambiente más corrosivo y aplicaciones en salas limpias
- Intervalo de tamaños en sistema métrico: 5 mm - 50 mm
1 2
N.º de artículo |
d - Diámetro exterior del eje |
D - Diámetro interior del cubo contador |
l |
L2 |
L |
Lt |
---|---|---|---|---|---|---|
PL005X018RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.197 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.709 in | l N/D 0.315 in | L2 N/D 0.433 in | L N/D 0.531 in | Lt N/D 0.650 in |
PL006X019RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.236 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.748 in | l N/D 0.315 in | L2 N/D 0.433 in | L N/D 0.531 in | Lt N/D 0.650 in |
PL008X021RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.315 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.827 in | l N/D 0.315 in | L2 N/D 0.433 in | L N/D 0.531 in | Lt N/D 0.650 in |
PL010X026RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.394 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.024 in | l N/D 0.394 in | L2 N/D 0.551 in | L N/D 0.650 in | Lt N/D 0.807 in |
PL011X027RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.433 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.063 in | l N/D 0.394 in | L2 N/D 0.571 in | L N/D 0.669 in | Lt N/D 0.827 in |
PL012X028RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.472 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.102 in | l N/D 0.394 in | L2 N/D 0.591 in | L N/D 0.689 in | Lt N/D 0.846 in |
PL014X030RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.551 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.181 in | l N/D 0.433 in | L2 N/D 0.610 in | L N/D 0.728 in | Lt N/D 0.886 in |
PL015X031RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.591 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.220 in | l N/D 0.433 in | L2 N/D 0.610 in | L N/D 0.728 in | Lt N/D 0.886 in |
PL016X032RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.630 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.260 in | l N/D 0.433 in | L2 N/D 0.610 in | L N/D 0.728 in | Lt N/D 0.886 in |
PL017X033RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.669 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.299 in | l N/D 0.472 in | L2 N/D 0.650 in | L N/D 0.768 in | Lt N/D 0.925 in |
PL018X034RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.709 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.339 in | l N/D 0.472 in | L2 N/D 0.650 in | L N/D 0.768 in | Lt N/D 0.925 in |
PL019X035RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.748 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.378 in | l N/D 0.472 in | L2 N/D 0.650 in | L N/D 0.787 in | Lt N/D 0.945 in |
PL020X039RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.787 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.535 in | l N/D 0.531 in | L2 N/D 0.768 in | L N/D 0.925 in | Lt N/D 1.122 in |
PL022X041RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.866 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.614 in | l N/D 0.531 in | L2 N/D 0.768 in | L N/D 0.925 in | Lt N/D 1.122 in |
PL024X043RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.945 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.693 in | l N/D 0.591 in | L2 N/D 0.866 in | L N/D 1.024 in | Lt N/D 1.220 in |
PL025X044RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.984 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.732 in | l N/D 0.591 in | L2 N/D 0.866 in | L N/D 1.024 in | Lt N/D 1.220 in |
PL028X049RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.102 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.929 in | l N/D 0.650 in | L2 N/D 0.925 in | L N/D 1.122 in | Lt N/D 1.319 in |
PL030X050RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.181 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.968 in | l N/D 0.650 in | L2 N/D 0.925 in | L N/D 1.122 in | Lt N/D 1.319 in |
PL032X052RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.260 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.047 in | l N/D 0.669 in | L2 N/D 0.945 in | L N/D 1.142 in | Lt N/D 1.339 in |
PL035X058RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.378 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.284 in | l N/D 0.669 in | L2 N/D 1.004 in | L N/D 1.201 in | Lt N/D 1.398 in |
PL038X060RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.496 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.362 in | l N/D 0.709 in | L2 N/D 1.043 in | L N/D 1.240 in | Lt N/D 1.476 in |
PL040X063RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.575 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.480 in | l N/D 0.709 in | L2 N/D 1.043 in | L N/D 1.240 in | Lt N/D 1.476 in |
PL042X066RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.654 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.598 in | l N/D 0.748 in | L2 N/D 1.122 in | L N/D 1.339 in | Lt N/D 1.575 in |
PL045X068RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.772 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.677 in | l N/D 0.748 in | L2 N/D 1.122 in | L N/D 1.339 in | Lt N/D 1.575 in |
PL048X072RE-SS | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.890 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.835 in | l N/D 0.748 in | L2 N/D 1.122 in | L N/D 1.339 in | Lt N/D 1.575 in |
1 2