• Diseñada para adaptarse al diámetro de cubos pequeños
  • El diseño ahusado permite una alineación precisa entre eje y cubo
  • Disponible en los siguientes tamaños (sistema métrico): 5 mm - 100 mm
  • 1 - 25 de 33 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
    1 2 

    N.º de artículo

    d - Diámetro exterior del eje

    D - Diámetro interior del cubo contador

    l

    L0

    L1

    Lt

    N/D 0.236 in6 mm N/D 0.472 in12 mm N/D 0.394 in10 mm N/D 0.748 in19 mm N/D 0.827 in21 mm N/D 0.945 in24 mm
    N/D 3.346 in85 mm N/D 4.173 in106 mm N/D 2.559 in65 mm N/D 3.386 in86 mm N/D 3.780 in96 mm N/D 4.173 in106 mm
    N/D 0.276 in7 mm N/D 0.472 in12 mm N/D 0.394 in10 mm N/D 0.748 in19 mm N/D 0.827 in21 mm N/D 0.945 in24 mm
    N/D 0.315 in8 mm N/D 0.591 in15 mm N/D 0.472 in12 mm N/D 0.866 in22 mm N/D 0.984 in25 mm N/D 1.142 in29 mm
    N/D 0.394 in10 mm N/D 0.709 in18 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 1.181 in30 mm
    N/D 0.433 in11 mm N/D 0.709 in18 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 1.181 in30 mm
    N/D 0.472 in12 mm N/D 0.787 in20 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 1.181 in30 mm
    N/D 3.543 in90 mm N/D 4.409 in112 mm N/D 2.559 in65 mm N/D 3.386 in86 mm N/D 3.780 in96 mm N/D 4.173 in106 mm
    N/D 0.551 in14 mm N/D 0.866 in22 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 1.181 in30 mm
    N/D 0.591 in15 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.945 in24 mm N/D 1.181 in30 mm N/D 1.378 in35 mm
    N/D 0.630 in16 mm N/D 0.945 in24 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.945 in24 mm N/D 1.181 in30 mm N/D 1.378 in35 mm
    N/D 0.709 in18 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 0.709 in18 mm N/D 1.220 in31 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.732 in44 mm
    N/D 0.748 in19 mm N/D 1.063 in27 mm N/D 0.709 in18 mm N/D 1.220 in31 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.732 in44 mm
    N/D 0.787 in20 mm N/D 1.102 in28 mm N/D 0.709 in18 mm N/D 1.220 in31 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.732 in44 mm
    N/D 0.866 in22 mm N/D 1.260 in32 mm N/D 0.984 in25 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.008 in51 mm
    N/D 0.945 in24 mm N/D 1.339 in34 mm N/D 0.984 in25 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.008 in51 mm
    N/D 0.984 in25 mm N/D 1.339 in34 mm N/D 0.984 in25 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.008 in51 mm
    N/D 1.102 in28 mm N/D 1.535 in39 mm N/D 0.984 in25 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.008 in51 mm
    N/D 1.181 in30 mm N/D 1.614 in41 mm N/D 0.984 in25 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.008 in51 mm
    N/D 1.260 in32 mm N/D 1.693 in43 mm N/D 0.984 in25 mm N/D 1.496 in38 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.008 in51 mm
    N/D 1.378 in35 mm N/D 1.850 in47 mm N/D 1.260 in32 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.047 in52 mm N/D 2.283 in58 mm
    N/D 1.496 in38 mm N/D 1.969 in50 mm N/D 1.260 in32 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.047 in52 mm N/D 2.283 in58 mm
    N/D 1.575 in40 mm N/D 2.087 in53 mm N/D 1.260 in32 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.047 in52 mm N/D 2.283 in58 mm
    N/D 1.654 in42 mm N/D 2.165 in55 mm N/D 1.260 in32 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.047 in52 mm N/D 2.283 in58 mm
    N/D 1.772 in45 mm N/D 2.323 in59 mm N/D 1.772 in45 mm N/D 2.441 in62 mm N/D 2.756 in70 mm N/D 3.071 in78 mm
    1 - 25 de 33 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
    1 2