- Protección contra la corrosión
- Estándar global para traba de eje sin chaveta
- Orificios con macho roscado integrados para una fácil remoción
- Intervalo de tamaños en pulgadas: 3/4" a 4"
1 2
N.º de artículo |
d - Diámetro exterior del eje |
D - Diámetro interior del cubo contador |
L |
l |
Lt |
Torque transmisible |
---|---|---|---|---|---|---|
PL3/4 AS-SS | N/D 0.750 in | N/D 1.850 in | N/D 0.787 in | N/D 0.709 in | N/D 1.024 in | N/D 151 lb ft |
PL7/8 AS-SS | N/D 0.875 in | N/D 1.850 in | N/D 0.787 in | N/D 0.709 in | N/D 1.024 in | N/D 173 lb ft |
PL1 AS-SS | N/D 1.000 in | N/D 1.968 in | N/D 0.787 in | N/D 0.709 in | N/D 1.024 in | N/D 267 lb ft |
PL1-1/8 AS-SS | N/D 1.125 in | N/D 2.165 in | N/D 0.787 in | N/D 0.709 in | N/D 1.024 in | N/D 303 lb ft |
PL1-3/16 AS-SS | N/D 1.188 in | N/D 2.159 in | N/D 0.819 in | N/D 0.709 in | N/D 1.055 in | N/D 318 lb ft |
PL1-1/4 AS-SS | N/D 1.250 in | N/D 2.362 in | N/D 0.787 in | N/D 0.709 in | N/D 1.024 in | N/D 419 lb ft |
PL1-3/8 AS-SS | N/D 1.375 in | N/D 2.365 in | N/D 0.772 in | N/D 0.709 in | N/D 1.008 in | N/D 463 lb ft |
PL1-7/16 AS-SS | N/D 1.438 in | N/D 2.559 in | N/D 0.787 in | N/D 0.709 in | N/D 1.024 in | N/D 535 lb ft |
PL1-1/2 AS-SS | N/D 1.500 in | N/D 2.559 in | N/D 0.787 in | N/D 0.709 in | N/D 1.024 in | N/D 556 lb ft |
PL1-5/8 AS-SS | N/D 1.625 in | N/D 2.953 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 900 lb ft |
PL1-11/16 AS-SS | N/D 1.688 in | N/D 2.953 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 937 lb ft |
PL1-3/4 AS-SS | N/D 1.750 in | N/D 2.953 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 974 lb ft |
PL1-7/8 AS-SS | N/D 1.875 in | N/D 3.150 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1040 lb ft |
PL1-15/16 AS-SS | N/D 1.938 in | N/D 3.150 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1077 lb ft |
PL2 AS-SS | N/D 2.000 in | N/D 3.346 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1357 lb ft |
PL2-1/8 AS-SS | N/D 2.125 in | N/D 3.346 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1446 lb ft |
PL2-3/16 AS-SS | N/D 2.188 in | N/D 3.543 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1483 lb ft |
PL2-1/4 AS-SS | N/D 2.250 in | N/D 3.543 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1527 lb ft |
PL2-3/8 AS-SS | N/D 2.375 in | N/D 3.531 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1601 lb ft |
PL2-7/16 AS-SS | N/D 2.438 in | N/D 3.740 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1807 lb ft |
PL2-1/2 AS-SS | N/D 2.500 in | N/D 3.740 in | N/D 0.945 in | N/D 0.827 in | N/D 1.260 in | N/D 1844 lb ft |
PL2-9/16 AS-SS | N/D 2.562 in | N/D 3.737 in | N/D 0.962 in | N/D 0.827 in | N/D 1.277 in | N/D 1888 lb ft |
PL2-5/8 AS-SS | N/D 2.625 in | N/D 4.337 in | N/D 1.073 in | N/D 0.984 in | N/D 1.467 in | N/D 2825 lb ft |
PL2-11/16 AS-SS | N/D 2.688 in | N/D 4.337 in | N/D 1.073 in | N/D 0.984 in | N/D 1.467 in | N/D 2891 lb ft |
PL2-3/4 AS-SS | N/D 2.750 in | N/D 4.337 in | N/D 1.073 in | N/D 0.984 in | N/D 1.467 in | N/D 2965 lb ft |
1 2