1 2
N.º de artículo |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro exterior |
Diámetro interior máx. |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
40JA15 | N/D B | N/D 40 | N/D 15 | N/D 2.650 in | N/D 1.250 in | N/D 0.340 lb |
40JA16 | N/D B | N/D 40 | N/D 16 | N/D 2.810 in | N/D 1.250 in | N/D 0.400 lb |
40JA17 | N/D B | N/D 40 | N/D 17 | N/D 2.980 in | N/D 1.250 in | N/D 0.480 lb |
40JA18 | N/D B | N/D 40 | N/D 18 | N/D 3.140 in | N/D 1.250 in | N/D 0.540 lb |
40JA19 | N/D B | N/D 40 | N/D 19 | N/D 3.300 in | N/D 1.250 in | N/D 0.600 lb |
40SH20 | N/D B | N/D 40 | N/D 20 | N/D 3.460 in | N/D 1.625 in | N/D 0.750 lb |
40SH21 | N/D B | N/D 40 | N/D 21 | N/D 3.620 in | N/D 1.625 in | N/D 0.840 lb |
40SH22 | N/D B | N/D 40 | N/D 22 | N/D 3.780 in | N/D 1.625 in | N/D 0.920 lb |
40SH23 | N/D B | N/D 40 | N/D 23 | N/D 3.940 in | N/D 1.625 in | N/D 1.140 lb |
40SH24 | N/D B | N/D 40 | N/D 24 | N/D 4.100 in | N/D 1.625 in | N/D 1.220 lb |
40SH25 | N/D B | N/D 40 | N/D 25 | N/D 4.260 in | N/D 1.625 in | N/D 1.300 lb |
40SH26 | N/D B | N/D 40 | N/D 26 | N/D 4.420 in | N/D 1.625 in | N/D 1.440 lb |
40SH27 | N/D B | N/D 40 | N/D 27 | N/D 4.580 in | N/D 1.625 in | N/D 1.460 lb |
40SH28 | N/D B | N/D 40 | N/D 28 | N/D 4.740 in | N/D 1.625 in | N/D 1.540 lb |
40SH30 | N/D B | N/D 40 | N/D 30 | N/D 5.060 in | N/D 1.625 in | N/D 1.720 lb |
40SH32 | N/D B | N/D 40 | N/D 32 | N/D 5.360 in | N/D 1.625 in | N/D 1.900 lb |
40SH35 | N/D B | N/D 40 | N/D 35 | N/D 5.860 in | N/D 1.625 in | N/D 2.220 lb |
40SDS36 | N/D B | N/D 40 | N/D 36 | N/D 6.020 in | N/D 2.000 in | N/D 2.200 lb |
40SDS40 | N/D B | N/D 40 | N/D 40 | N/D 6.650 in | N/D 2.000 in | N/D 2.720 lb |
40SDS42 | N/D B | N/D 40 | N/D 42 | N/D 6.970 in | N/D 2.000 in | N/D 2.920 lb |
40SDS45 | N/D B | N/D 40 | N/D 45 | N/D 7.450 in | N/D 2.000 in | N/D 3.320 lb |
40SDS48 | N/D B | N/D 40 | N/D 48 | N/D 7.930 in | N/D 2.000 in | N/D 3.700 lb |
40SDS54 | N/D B | N/D 40 | N/D 54 | N/D 8.890 in | N/D 2.000 in | N/D 4.780 lb |
40SDS60 | N/D B | N/D 40 | N/D 60 | N/D 9.840 in | N/D 2.000 in | N/D 5.860 lb |
40SK70 | N/D B | N/D 40 | N/D 70 | N/D 11.430 in | N/D 2.625 in | N/D 8.680 lb |
1 2