Ruedas dentadas (sprockets) QD - N.º 40 - 1/2" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) n.º 40 - 1/2" de paso
1 2
N.º de artículo |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro exterior |
Diámetro interior máx. |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
40JA15 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro exterior N/D 2.650 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.340 lb |
40JA16 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro exterior N/D 2.810 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.400 lb |
40JA17 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro exterior N/D 2.980 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.480 lb |
40JA18 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro exterior N/D 3.140 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.540 lb |
40JA19 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro exterior N/D 3.300 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.600 lb |
40SH20 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro exterior N/D 3.460 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 0.750 lb |
40SH21 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro exterior N/D 3.620 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 0.840 lb |
40SH22 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro exterior N/D 3.780 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 0.920 lb |
40SH23 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro exterior N/D 3.940 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.140 lb |
40SH24 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro exterior N/D 4.100 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.220 lb |
40SH25 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro exterior N/D 4.260 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.300 lb |
40SH26 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro exterior N/D 4.420 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.440 lb |
40SH27 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro exterior N/D 4.580 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.460 lb |
40SH28 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro exterior N/D 4.740 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.540 lb |
40SH30 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro exterior N/D 5.060 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.720 lb |
40SH32 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro exterior N/D 5.360 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.900 lb |
40SH35 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro exterior N/D 5.860 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 2.220 lb |
40SDS36 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro exterior N/D 6.020 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.200 lb |
40SDS40 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro exterior N/D 6.650 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.720 lb |
40SDS42 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro exterior N/D 6.970 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.920 lb |
40SDS45 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro exterior N/D 7.450 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.320 lb |
40SDS48 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro exterior N/D 7.930 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.700 lb |
40SDS54 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro exterior N/D 8.890 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 4.780 lb |
40SDS60 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro exterior N/D 9.840 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 5.860 lb |
40SK70 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 70 | Diámetro exterior N/D 11.430 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 8.680 lb |
1 2