CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Acoplamiento de cadena transportadora Lambda de paso doble
    Cadena transportadora Lambda de paso doble
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Número de acoplamiento | P - Paso | Material | C | N | Peso adicional por acoplamiento | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2040-LAMBDA-A-1 | Número de acoplamiento N/D A-1 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.500 in | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.006 lb | 
| C2050-LAMBDA-A-1 | Número de acoplamiento N/D A-1 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.626 in | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2060H-LAMBDA-A-1 | Número de acoplamiento N/D A-1 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.844 in | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.037 lb | 
| C2080H-LAMBDA-A-1 | Número de acoplamiento N/D A-1 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.094 in | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.070 lb | 
| C2100H-LAMBDA-A-1 | Número de acoplamiento N/D A-1 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.312 in | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.132 lb | 
| C2040-LAMBDA-A-2 | Número de acoplamiento N/D A-2 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.500 in | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.006 lb | 
| C2050-LAMBDA-A-2 | Número de acoplamiento N/D A-2 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.626 in | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2060H-LAMBDA-A-2 | Número de acoplamiento N/D A-2 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.844 in | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.037 lb | 
| C2080H-LAMBDA-A-2 | Número de acoplamiento N/D A-2 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.094 in | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.070 lb | 
| C2100H-LAMBDA-A-2 | Número de acoplamiento N/D A-2 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.312 in | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.132 lb | 
| C2040-LAMBDA-K-1 | Número de acoplamiento N/D K-1 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.500 in | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2050-LAMBDA-K-1 | Número de acoplamiento N/D K-1 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.626 in | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.026 lb | 
| C2060H-LAMBDA-K-1 | Número de acoplamiento N/D K-1 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.844 in | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.074 lb | 
| C2080H-LAMBDA-K-1 | Número de acoplamiento N/D K-1 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.094 in | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.140 lb | 
| C2100H-LAMBDA-K-1 | Número de acoplamiento N/D K-1 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.312 in | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.264 lb | 
| C2040-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.500 in | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2050-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.626 in | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.026 lb | 
| C2060H-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.844 in | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.074 lb | 
| C2080H-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.094 in | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.140 lb | 
| C2100H-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.312 in | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.264 lb | 
| C2040-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.006 lb | 
| C2050-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2060H-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.037 lb | 
| C2080H-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.070 lb | 
| C2100H-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.132 lb | 
 
               
              

 
              