Especificaciones de cadenas
| P - Paso | N/D 1.250 in | 
| Estilo de rodillo | N/D Rodillo "S" | 
| Material | N/D Estándar | 
| R - Diámetro del rodillo | N/D 0.400 in | 
| W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo | N/D 0.375 in | 
| Resistencia tensora promedio | N/D 5730 lb | 
| Carga máxima permitida | N/D 970 lb | 
| Peso aprox. | N/D 0.560 lbs/ft | 
Especificaciones de acoplamientos
| C | N/D 0.626 in | 
| K | N/D 0.469 in | 
| N | N/D 0.937 in | 
| O | N/D 0.205 in | 
| S | N/D 0.437 in | 
| X | N/D 0.953 in | 
| X2 | N/D 0.866 in | 
| D | N/D 0.200 in | 
| Peso adicional por acoplamiento | N/D 0.013 lb | 
Información
| 
                                                                            N/D
                                                                            1. La cadena transportadora LAMBDA no se debe usar en aplicaciones de accionamiento. Está diseñada para aplicaciones de transportadoras donde las velocidades generalmente son inferiores y las distancias centrales son mayores que las que se encuentran en las aplicaciones de accionamiento. Las cadenas transportadoras de la serie LAMBDA® tienen las mismas medidas y la misma carga operativa que nuestra cadena con aditamentos estándar. Todas las placas de eslabón tienen el mismo espesor que la estándar. | 
 
               
               
              