No. 10B - 5/8" Pitch - British Standard Sprockets
British Standard Sprockets
1 2
N.º de artículo |
Cantidad de dientes |
d - Plane Bore |
Max. Plain Bore |
Style |
Wt. LBS |
---|---|---|---|---|---|
10B8 | Cantidad de dientes N/D 8 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 0.630 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.20 lb |
10B9 | Cantidad de dientes N/D 9 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 0.748 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.31 lb |
10B10 | Cantidad de dientes N/D 10 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 0.866 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.51 lb |
10B11 | Cantidad de dientes N/D 11 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 0.984 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.60 lb |
10B12 | Cantidad de dientes N/D 12 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.260 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.71 lb |
10B13 | Cantidad de dientes N/D 13 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.299 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.79 lb |
10B14 | Cantidad de dientes N/D 14 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.417 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.99 lb |
10B15 | Cantidad de dientes N/D 15 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.496 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.30 lb |
10B16 | Cantidad de dientes N/D 16 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.732 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.50 lb |
10B17 | Cantidad de dientes N/D 17 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.850 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.81 lb |
10B18 | Cantidad de dientes N/D 18 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.890 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 2.01 lb |
10B19 | Cantidad de dientes N/D 19 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 2.29 lb |
10B20 | Cantidad de dientes N/D 20 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 2.49 lb |
10B21 | Cantidad de dientes N/D 21 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.60 lb |
10B22 | Cantidad de dientes N/D 22 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.80 lb |
10B23 | Cantidad de dientes N/D 23 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 3.20 lb |
10B24 | Cantidad de dientes N/D 24 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 3.31 lb |
10B25 | Cantidad de dientes N/D 25 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 3.51 lb |
10B26 | Cantidad de dientes N/D 26 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 3.59 lb |
10B27 | Cantidad de dientes N/D 27 | d - Plane Bore N/D 0.748 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 3.70 lb |
10B28 | Cantidad de dientes N/D 28 | d - Plane Bore N/D 0.748 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 3.79 lb |
10B29 | Cantidad de dientes N/D 29 | d - Plane Bore N/D 0.748 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 4.21 lb |
10B30 | Cantidad de dientes N/D 30 | d - Plane Bore N/D 0.748 in | Max. Plain Bore N/D 2.244 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 4.50 lb |
10B35 | Cantidad de dientes N/D 35 | d - Plane Bore N/D 0.748 in | Max. Plain Bore N/D 2.244 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 5.47 lb |
10B40 | Cantidad de dientes N/D 40 | d - Plane Bore N/D 0.748 in | Max. Plain Bore N/D 2.244 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 6.50 lb |
1 2