No. 08B - 1/2" Pitch - British Standard Sprockets
British Standard Sprockets
1 2
N.º de artículo |
Cantidad de dientes |
d - Plane Bore |
Max. Plain Bore |
Style |
Wt. LBS |
---|---|---|---|---|---|
08B8 | Cantidad de dientes N/D 8 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.591 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.20 lb |
08B9 | Cantidad de dientes N/D 9 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.591 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.31 lb |
08B10 | Cantidad de dientes N/D 10 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.787 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.33 lb |
08B11 | Cantidad de dientes N/D 11 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.866 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.37 lb |
08B12 | Cantidad de dientes N/D 12 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.866 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.53 lb |
08B13 | Cantidad de dientes N/D 13 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.984 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.55 lb |
08B14 | Cantidad de dientes N/D 14 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 1.102 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.68 lb |
08B15 | Cantidad de dientes N/D 15 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 1.181 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.73 lb |
08B16 | Cantidad de dientes N/D 16 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.260 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.82 lb |
08B17 | Cantidad de dientes N/D 17 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.378 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.12 lb |
08B18 | Cantidad de dientes N/D 18 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.496 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.19 lb |
08B19 | Cantidad de dientes N/D 19 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.575 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.43 lb |
08B20 | Cantidad de dientes N/D 20 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.654 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.68 lb |
08B21 | Cantidad de dientes N/D 21 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.772 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 1.81 lb |
08B22 | Cantidad de dientes N/D 22 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.890 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 1.94 lb |
08B23 | Cantidad de dientes N/D 23 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 2.008 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.31 lb |
08B24 | Cantidad de dientes N/D 24 | d - Plane Bore N/D 0.551 in | Max. Plain Bore N/D 2.087 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.31 lb |
08B25 | Cantidad de dientes N/D 25 | d - Plane Bore N/D 0.551 in | Max. Plain Bore N/D 2.087 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.49 lb |
08B26 | Cantidad de dientes N/D 26 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.087 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.54 lb |
08B27 | Cantidad de dientes N/D 27 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.087 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.62 lb |
08B28 | Cantidad de dientes N/D 28 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.087 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.87 lb |
08B29 | Cantidad de dientes N/D 29 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.087 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 2.93 lb |
08B30 | Cantidad de dientes N/D 30 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.087 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 3.00 lb |
08B35 | Cantidad de dientes N/D 35 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 2.362 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 3.55 lb |
08B40 | Cantidad de dientes N/D 40 | d - Plane Bore N/D 0.748 in | Max. Plain Bore N/D 2.362 in | Style N/D E | Wt. LBS N/D 4.14 lb |
1 2