CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
                    Unidad de medida
                    
               
        
            | Cantidad de dientes | N/D 23 | 
| Dp - Pitch Diameter | N/D 3.673 in | 
| Do - Outside Diameter | N/D 3.937 in | 
| d - Plane Bore | N/D 0.472 in | 
| Max. Plain Bore1 | N/D 2.008 in | 
| Paso | N/D 1/2 in | 
| Diámetro del calibre | N/D 3.335 in | 
| Dr - Roller Diameter | N/D 0.335 in | 
| Inside Width | N/D 0.305 in | 
| Style | N/D E | 
| L | N/D 1.575 in | 
| Longitud a través del diámetro interior (length through bore, LTB) | N/D 1.102 in | 
| Nominal Tooth Width | N/D 0.290 in | 
| T - Plate Thickness | N/D 0.803 in | 
| Dh - Hub Diameter2 | N/D 3.071 in | 
| Wt. LBS | N/D 2.31 lb | 
- 1 Dimensions shown allow for std keyway with set screw at 90°
- 2 Hub Diameter may vary to suit bore size
 
               
               
              