CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Cadena transportadora Lambda con placa superior TN
    Cadena transportadora Lambda con placa superior TN/TS
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            LAMBDA para aplicaciones especiales con transportadoras.
        
- Placa superior a presión de plástico o acero inoxidable para ofrecer un rendimiento óptimo
- Cadena base niquelada para entornos levemente corrosivos
- La serie TN funciona en temperaturas de hasta 176 °F (debido a los componentes plásticos)
- La serie TS funciona en temperaturas de hasta 302 °F
| N.º de artículo | P - Paso | R - Diámetro del rodillo | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo | XW - Ancho de placa superior | Peso aprox. | Carga de transporte máxima permitida | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN826NP-LAMBDA | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | XW - Ancho de placa superior N/D 4.000 in | Peso aprox. N/D 1.410 lbs/ft | Carga de transporte máxima permitida N/D 1410 lb | 
| TN1016NP-LAMBDA | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | XW - Ancho de placa superior N/D 4.000 in | Peso aprox. N/D 1.480 lbs/ft | Carga de transporte máxima permitida N/D 1410 lb | 
| TN1143NP-LAMBDA | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | XW - Ancho de placa superior N/D 4.500 in | Peso aprox. N/D 1.550 lbs/ft | Carga de transporte máxima permitida N/D 1410 lb | 
| TN1270NP-LAMBDA | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | XW - Ancho de placa superior N/D 5.000 in | Peso aprox. N/D 1.610 lbs/ft | Carga de transporte máxima permitida N/D 1410 lb | 
| TN1905NP-LAMBDA | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | XW - Ancho de placa superior N/D 7.500 in | Peso aprox. N/D 1.880 lbs/ft | Carga de transporte máxima permitida N/D 1410 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              