CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Cadena transportadora Lambda con placa superior, de acero inoxidable, de la serie TS
    Cadena transportadora Lambda con placa superior TN/TS
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Consúltenos para seleccionar ruedas dentadas (sprockets).
        
        
| N.º de artículo | XW - Ancho de placa superior | Peso aprox. | Carga máxima permitida | Tipo de cadena | 
|---|---|---|---|---|
| TS635NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 2.500 in | Peso aprox. N/D 1.800 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS762NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 3.000 in | Peso aprox. N/D 2.000 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS826NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 3.250 in | Peso aprox. N/D 2.200 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS950NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 3.740 in | Peso aprox. N/D 2.400 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS1016NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 4.000 in | Peso aprox. N/D 2.50 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS1100NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 4.330 in | Peso aprox. N/D 2.600 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS1143NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 4.500 in | Peso aprox. N/D 2.700 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS1270NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 5.000 in | Peso aprox. N/D 2.900 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS1524NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 6.000 in | Peso aprox. N/D 3.30 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS1905NP-P-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 7.500 in | Peso aprox. N/D 3.90 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D P | 
| TS635NP-PA-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 2.500 in | Peso aprox. N/D 2.000 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D PA | 
| TS826NP-PA-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 3.250 in | Peso aprox. N/D 2.400 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D PA | 
| TS950NP-PA-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 3.740 in | Peso aprox. N/D 2.600 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D PA | 
| TS1100NP-PA-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 4.330 in | Peso aprox. N/D 2.800 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D PA | 
| TS1143NP-PA-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 4.500 in | Peso aprox. N/D 2.900 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D PA | 
| TS1524NP-PA-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 6.000 in | Peso aprox. N/D 3.50 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D PA | 
| TS1905NP-PA-LAMBDA | XW - Ancho de placa superior N/D 7.500 in | Peso aprox. N/D 4.10 lbs/ft | Carga máxima permitida N/D 660 lb | Tipo de cadena N/D PA | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              