CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Bujes TAPER-LOCK® - 1008 a 3030
    Bujes TAPER-LOCK®
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Hay diámetros interiores en sistema métrico disponibles a pedido, sujetos a un cargo por alteración que se muestra en las hojas del multiplicador de descuento.
Todos los bujes TAPER-LOCK de acero están en inventario.
Los bujes de acero inoxidable están disponibles según un presupuesto.
        
Todos los bujes TAPER-LOCK de acero están en inventario.
Los bujes de acero inoxidable están disponibles según un presupuesto.
| N.º de artículo | Buje | Intervalo de diámetro interior | A | B | D | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Buje N/D 1008 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 1,000 in | A N/D 1.386 in | B N/D 0.875 in | D N/D 1.328 in | F N/D 1/4 x 1/2 in | 
| 1108 | Buje N/D 1108 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 1,125 in | A N/D 1.511 in | B N/D 0.875 in | D N/D 1.453 in | F N/D 1/4 x 1/2 in | 
| 1210 | Buje N/D 1210 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 1,250 in | A N/D 1.875 in | B N/D 1.000 in | D N/D 1.750 in | F N/D 3/8 x 5/8 in | 
| 1215 | Buje N/D 1215 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 1,250 in | A N/D 1.875 in | B N/D 1.500 in | D N/D 1.750 in | F N/D 3/8 x 5/8 in | 
| 1310 | Buje N/D 1310 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 1,375 in | A N/D 2.000 in | B N/D 1.000 in | D N/D 1.875 in | F N/D 3/8 x 5/8 in | 
| 1610 | Buje N/D 1610 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 1,625 in | A N/D 2.250 in | B N/D 1.000 in | D N/D 2.125 in | F N/D 3/8 x 5/8 in | 
| 1615 | Buje N/D 1615 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 1,625 in | A N/D 2.250 in | B N/D 1.500 in | D N/D 2.125 in | F N/D 3/8 x 5/8 in | 
| 2012 | Buje N/D 2012 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 2,000 in | A N/D 2.750 in | B N/D 1.250 in | D N/D 2.630 in | F N/D 7/16 x 7/8 in | 
| 2517 | Buje N/D 2517 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,500 a 2,500 in | A N/D 3.375 in | B N/D 1.750 in | D N/D 3.250 in | F N/D 1/2 x 1 in | 
| 2525 | Buje N/D 2525 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,750 a 2,500 in | A N/D 3.375 in | B N/D 2.500 in | D N/D 3.250 in | F N/D 1/2 x 1 in | 
| 3020 | Buje N/D 3020 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,938 a 3,000 in | A N/D 4.250 in | B N/D 2.000 in | D N/D 4.000 in | F N/D 5/8 x 1 1/4 in | 
| 3030 | Buje N/D 3030 | Intervalo de diámetro interior N/D 0,938 a 3,000 in | A N/D 4.250 in | B N/D 3.000 in | D N/D 4.000 in | F N/D 5/8 x 1/ 14 in | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              