CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Cadena transportadora Lambda de paso único
    Cadena transportadora Lambda de paso único
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Cadena transportadora LAMBDA® estándar de paso único LAMBDA para aplicaciones con transportadoras.
Funciona en temperaturas de hasta 302 °F
Cadena transportadora rentable y auto lubricada para su operación
Diversos acoplamientos para aplicaciones específicas de la industria
Cadena transportadora LAMBDA® estándar niquelada de paso únicoLAMBDA para ofrecer resistencia a la corrosión en aplicaciones con transportadoras.
Funciona en temperaturas de hasta 302 °F
Ideal para ambientes levemente corrosivos
Duradera y auto lubricada
        
        
| N.º de artículo | N.º ANSI | Material | P - Paso | R - Diámetro del rodillo | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo | Resistencia tensora promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35LRB | N.º ANSI N/D 35 | Material N/D Estándar | P - Paso N/D 0.375 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.200 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.188 in | Resistencia tensora promedio N/D 2115 lb | 
| 40LRB | N.º ANSI N/D 40 | Material N/D Estándar | P - Paso N/D 0.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.312 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.312 in | Resistencia tensora promedio N/D 3530 lb | 
| 50LRB | N.º ANSI N/D 50 | Material N/D Estándar | P - Paso N/D 0.625 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.375 in | Resistencia tensora promedio N/D 5730 lb | 
| 60LRB | N.º ANSI N/D 60 | Material N/D Estándar | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | Resistencia tensora promedio N/D 8380 lb | 
| 80LRB | N.º ANSI N/D 80 | Material N/D Estándar | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | Resistencia tensora promedio N/D 14300 lb | 
| 100LRB | N.º ANSI N/D 100 | Material N/D Estándar | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | Resistencia tensora promedio N/D 22500 lb | 
| 35NPLRB | N.º ANSI N/D 35 | Material N/D Niquelado | P - Paso N/D 0.375 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.200 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.188 in | Resistencia tensora promedio N/D 2115 lb | 
| 40NPLRB | N.º ANSI N/D 40 | Material N/D Niquelado | P - Paso N/D 0.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.312 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.312 in | Resistencia tensora promedio N/D 3530 lb | 
| 50NPLRB | N.º ANSI N/D 50 | Material N/D Niquelado | P - Paso N/D 0.625 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.375 in | Resistencia tensora promedio N/D 5730 lb | 
| 60NPLRB | N.º ANSI N/D 60 | Material N/D Niquelado | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | Resistencia tensora promedio N/D 8380 lb | 
| 80NPLRB | N.º ANSI N/D 80 | Material N/D Niquelado | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | Resistencia tensora promedio N/D 14300 lb | 
| 100NPLRB | N.º ANSI N/D 100 | Material N/D Niquelado | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | Resistencia tensora promedio N/D 22500 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              