- Anillo de retención extraíble para montaje con bridas o empotrado
- Acero inoxidable austenítico diseñado para soportar el ambiente más corrosivo y aplicaciones en salas limpias
- Intervalo de tamaños en sistema métrico: 5 mm - 50 mm
1 2
N.º de artículo |
d - Diámetro exterior del eje |
D - Diámetro interior del cubo contador |
l |
L |
Lt |
Torque transmisible |
---|---|---|---|---|---|---|
PL005X018 RE-SS | N/D 0.197 in | N/D 0.709 in | N/D 0.315 in | N/D 0.531 in | N/D 0.650 in | N/D 5 lb ft |
PL006X019 RE-SS | N/D 0.236 in | N/D 0.748 in | N/D 0.315 in | N/D 0.531 in | N/D 0.650 in | N/D 7 lb ft |
PL008X021 RE-SS | N/D 0.315 in | N/D 0.827 in | N/D 0.315 in | N/D 0.531 in | N/D 0.650 in | N/D 14 lb ft |
PL010X026 RE-SS | N/D 0.394 in | N/D 1.024 in | N/D 0.394 in | N/D 0.650 in | N/D 0.807 in | N/D 30 lb ft |
PL011X027 RE-SS | N/D 0.433 in | N/D 1.063 in | N/D 0.394 in | N/D 0.669 in | N/D 0.827 in | N/D 33 lb ft |
PL012X028 RE-SS | N/D 0.472 in | N/D 1.102 in | N/D 0.394 in | N/D 0.689 in | N/D 0.846 in | N/D 45 lb ft |
PL014X030 RE-SS | N/D 0.551 in | N/D 1.181 in | N/D 0.433 in | N/D 0.728 in | N/D 0.886 in | N/D 64 lb ft |
PL015X031 RE-SS | N/D 0.591 in | N/D 1.220 in | N/D 0.433 in | N/D 0.728 in | N/D 0.886 in | N/D 68 lb ft |
PL016X032 RE-SS | N/D 0.630 in | N/D 1.260 in | N/D 0.433 in | N/D 0.728 in | N/D 0.886 in | N/D 73 lb ft |
PL017X033 RE-SS | N/D 0.669 in | N/D 1.299 in | N/D 0.472 in | N/D 0.768 in | N/D 0.925 in | N/D 77 lb ft |
PL018X034 RE-SS | N/D 0.709 in | N/D 1.339 in | N/D 0.472 in | N/D 0.768 in | N/D 0.925 in | N/D 82 lb ft |
PL019X035 RE-SS | N/D 0.748 in | N/D 1.378 in | N/D 0.472 in | N/D 0.787 in | N/D 0.945 in | N/D 115 lb ft |
PL020X039 RE-SS | N/D 0.787 in | N/D 1.535 in | N/D 0.531 in | N/D 0.925 in | N/D 1.122 in | N/D 180 lb ft |
PL022X041 RE-SS | N/D 0.866 in | N/D 1.614 in | N/D 0.531 in | N/D 0.925 in | N/D 1.122 in | N/D 198 lb ft |
PL024X043 RE-SS | N/D 0.945 in | N/D 1.693 in | N/D 0.591 in | N/D 1.024 in | N/D 1.220 in | N/D 288 lb ft |
PL025X044 RE-SS | N/D 0.984 in | N/D 1.732 in | N/D 0.591 in | N/D 1.024 in | N/D 1.220 in | N/D 300 lb ft |
PL028X049 RE-SS | N/D 1.102 in | N/D 1.929 in | N/D 0.650 in | N/D 1.122 in | N/D 1.319 in | N/D 420 lb ft |
PL030X050 RE-SS | N/D 1.181 in | N/D 1.968 in | N/D 0.650 in | N/D 1.122 in | N/D 1.319 in | N/D 451 lb ft |
PL032X052 RE-SS | N/D 1.260 in | N/D 2.047 in | N/D 0.669 in | N/D 1.142 in | N/D 1.339 in | N/D 481 lb ft |
PL035X058 RE-SS | N/D 1.378 in | N/D 2.284 in | N/D 0.669 in | N/D 1.201 in | N/D 1.398 in | N/D 631 lb ft |
PL038X060 RE-SS | N/D 1.496 in | N/D 2.362 in | N/D 0.709 in | N/D 1.240 in | N/D 1.476 in | N/D 811 lb ft |
PL040X063 RE-SS | N/D 1.575 in | N/D 2.480 in | N/D 0.709 in | N/D 1.240 in | N/D 1.476 in | N/D 848 lb ft |
PL042X066 RE-SS | N/D 1.654 in | N/D 2.598 in | N/D 0.748 in | N/D 1.339 in | N/D 1.575 in | N/D 1070 lb ft |
PL045X068 RE-SS | N/D 1.772 in | N/D 2.677 in | N/D 0.748 in | N/D 1.339 in | N/D 1.575 in | N/D 1151 lb ft |
PL048X072 RE-SS | N/D 1.890 in | N/D 2.835 in | N/D 0.748 in | N/D 1.339 in | N/D 1.575 in | N/D 1224 lb ft |
1 2