• Diseñada para adaptarse al diámetro de cubos pequeños
  • El diseño ahusado permite una alineación precisa entre eje y cubo
  • Disponible en los siguientes tamaños (sistema métrico): 5 mm - 100 mm
  • 26 - 33 de 33 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
    1 2 

    N.º de artículo

    d - Diámetro exterior del eje

    D - Diámetro interior del cubo contador

    l

    L0

    L1

    Lt

    Ordenar por
    N/D 0.591 in15 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.945 in24 mm N/D 1.181 in30 mm N/D 1.378 in35 mm
    N/D 0.551 in14 mm N/D 0.866 in22 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 1.181 in30 mm
    N/D 0.472 in12 mm N/D 0.787 in20 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 1.181 in30 mm
    N/D 0.394 in10 mm N/D 0.709 in18 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 1.181 in30 mm
    N/D 0.433 in11 mm N/D 0.709 in18 mm N/D 0.551 in14 mm N/D 0.906 in23 mm N/D 1.024 in26 mm N/D 1.181 in30 mm
    N/D 0.315 in8 mm N/D 0.591 in15 mm N/D 0.472 in12 mm N/D 0.866 in22 mm N/D 0.984 in25 mm N/D 1.142 in29 mm
    N/D 0.236 in6 mm N/D 0.472 in12 mm N/D 0.394 in10 mm N/D 0.748 in19 mm N/D 0.827 in21 mm N/D 0.945 in24 mm
    N/D 0.276 in7 mm N/D 0.472 in12 mm N/D 0.394 in10 mm N/D 0.748 in19 mm N/D 0.827 in21 mm N/D 0.945 in24 mm
    26 - 33 de 33 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
    1 2