1 2
N.º de artículo |
d - Diámetro exterior del eje |
D - Diámetro interior del cubo contador |
D1 - Diámetro exterior de KE |
Lt |
L |
Torque transmisible |
---|---|---|---|---|---|---|
PL3/8KE | N/D 0.375 in | N/D 0.938 in | N/D 1.063 in | N/D 0.807 in | N/D 0.650 in | N/D 22 lb ft |
PL1/2KE | N/D 0.500 in | N/D 1.063 in | N/D 1.188 in | N/D 0.807 in | N/D 0.650 in | N/D 39 lb ft |
PL5/8KE | N/D 0.625 in | N/D 1.188 in | N/D 1.313 in | N/D 0.965 in | N/D 0.807 in | N/D 74 lb ft |
PL3/4KE | N/D 0.750 in | N/D 1.313 in | N/D 1.438 in | N/D 0.965 in | N/D 0.807 in | N/D 89 lb ft |
PL7/8KE | N/D 0.875 in | N/D 1.563 in | N/D 1.750 in | N/D 1.181 in | N/D 0.984 in | N/D 169 lb ft |
PL1KE | N/D 1.000 in | N/D 1.688 in | N/D 1.875 in | N/D 1.181 in | N/D 0.984 in | N/D 257 lb ft |
PL1-1/8KE | N/D 1.125 in | N/D 1.875 in | N/D 2.000 in | N/D 1.299 in | N/D 1.102 in | N/D 326 lb ft |
PL1-3/16KE | N/D 1.188 in | N/D 1.938 in | N/D 2.063 in | N/D 1.299 in | N/D 1.102 in | N/D 382 lb ft |
PL1-1/4KE | N/D 1.250 in | N/D 2.000 in | N/D 2.125 in | N/D 1.299 in | N/D 1.102 in | N/D 402 lb ft |
PL1-3/8KE | N/D 1.375 in | N/D 2.125 in | N/D 2.250 in | N/D 1.299 in | N/D 1.102 in | N/D 443 lb ft |
PL1-7/16KE | N/D 1.438 in | N/D 2.313 in | N/D 2.500 in | N/D 1.496 in | N/D 1.260 in | N/D 522 lb ft |
PL1-1/2KE | N/D 1.500 in | N/D 2.375 in | N/D 2.563 in | N/D 1.496 in | N/D 1.260 in | N/D 681 lb ft |
PL1-5/8KE | N/D 1.625 in | N/D 2.500 in | N/D 2.688 in | N/D 1.496 in | N/D 1.260 in | N/D 738 lb ft |
PL1-11/16KE | N/D 1.688 in | N/D 2.563 in | N/D 2.750 in | N/D 1.496 in | N/D 1.260 in | N/D 766 lb ft |
PL1-3/4KE | N/D 1.750 in | N/D 2.625 in | N/D 2.813 in | N/D 1.496 in | N/D 1.260 in | N/D 794 lb ft |
PL1-7/8KE | N/D 1.875 in | N/D 2.750 in | N/D 2.938 in | N/D 1.496 in | N/D 1.260 in | N/D 1022 lb ft |
PL1-15/16KE | N/D 1.938 in | N/D 2.813 in | N/D 3.000 in | N/D 1.496 in | N/D 1.260 in | N/D 1143 lb ft |
PL2KE | N/D 2.000 in | N/D 2.875 in | N/D 3.063 in | N/D 1.594 in | N/D 1.358 in | N/D 1180 lb ft |
PL2-1/8KE | N/D 2.125 in | N/D 3.000 in | N/D 3.188 in | N/D 1.594 in | N/D 1.358 in | N/D 1351 lb ft |
PL2-3/16KE | N/D 2.188 in | N/D 3.063 in | N/D 3.250 in | N/D 1.594 in | N/D 1.358 in | N/D 1390 lb ft |
PL2-1/4KE | N/D 2.250 in | N/D 3.125 in | N/D 3.313 in | N/D 1.594 in | N/D 1.358 in | N/D 1430 lb ft |
PL2-3/8KE | N/D 2.375 in | N/D 3.250 in | N/D 3.438 in | N/D 1.594 in | N/D 1.358 in | N/D 1618 lb ft |
PL2-7/16KE | N/D 2.438 in | N/D 3.313 in | N/D 3.500 in | N/D 1.591 in | N/D 1.358 in | N/D 1660 lb ft |
PL2-1/2KE | N/D 2.500 in | N/D 3.750 in | N/D 3.563 in | N/D 1.594 in | N/D 1.358 in | N/D 1702 lb ft |
PL2-5/8KE | N/D 2.625 in | N/D 3.500 in | N/D 3.688 in | N/D 1.594 in | N/D 1.358 in | N/D 1788 lb ft |
1 2