1 2
N.º de artículo |
d - Diámetro exterior del eje |
D - Diámetro interior del cubo contador |
l |
L |
Lt |
Torque transmisible |
---|---|---|---|---|---|---|
PL3/4 FL | N/D 0.750 in | N/D 1.850 in | N/D 0.748 in | N/D 1.075 in | N/D 1.311 in | N/D 202 lb ft |
PL7/8 FL | N/D 0.875 in | N/D 1.850 in | N/D 0.748 in | N/D 1.075 in | N/D 1.311 in | N/D 235 lb ft |
PL1 FL | N/D 1.000 in | N/D 1.968 in | N/D 0.748 in | N/D 1.094 in | N/D 1.331 in | N/D 336 lb ft |
PL1-1/8 FL | N/D 1.125 in | N/D 2.165 in | N/D 0.748 in | N/D 1.126 in | N/D 1.362 in | N/D 454 lb ft |
PL1-3/16 FL | N/D 1.188 in | N/D 2.165 in | N/D 0.748 in | N/D 1.126 in | N/D 1.362 in | N/D 479 lb ft |
PL1-1/4 FL | N/D 1.250 in | N/D 2.362 in | N/D 0.807 in | N/D 1.217 in | N/D 1.453 in | N/D 589 lb ft |
PL1-3/8 FL | N/D 1.375 in | N/D 2.362 in | N/D 0.807 in | N/D 1.217 in | N/D 1.453 in | N/D 740 lb ft |
PL1-7/16 FL | N/D 1.437 in | N/D 2.559 in | N/D 0.807 in | N/D 1.224 in | N/D 1.461 in | N/D 774 lb ft |
PL1-1/2 FL | N/D 1.500 in | N/D 2.559 in | N/D 0.807 in | N/D 1.224 in | N/D 1.461 in | N/D 908 lb ft |
PL1-5/8 FL | N/D 1.625 in | N/D 2.953 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 1212 lb ft |
PL1-11/16 FL | N/D 1.688 in | N/D 2.953 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 1258 lb ft |
PL1-3/4 FL | N/D 1.750 in | N/D 2.953 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 1305 lb ft |
PL1-7/8 FL | N/D 1.875 in | N/D 3.150 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 1398 lb ft |
PL1-15/16 FL | N/D 1.938 in | N/D 3.150 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 1685 lb ft |
PL2 FL | N/D 2.000 in | N/D 3.150 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 1740 lb ft |
PL2-1/8 FL | N/D 2.125 in | N/D 3.346 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 1848 lb ft |
PL2-3/16 FL | N/D 2.188 in | N/D 3.346 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 1903 lb ft |
PL2-1/4 FL | N/D 2.250 in | N/D 3.543 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 2236 lb ft |
PL2-3/8 FL | N/D 2.375 in | N/D 3.543 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 2361 lb ft |
PL2-7/16 FL | N/D 2.438 in | N/D 3.740 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 2726 lb ft |
PL2-1/2 FL | N/D 2.500 in | N/D 3.740 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 2795 lb ft |
PL2-9/16 FL | N/D 2.562 in | N/D 3.740 in | N/D 0.925 in | N/D 1.370 in | N/D 1.685 in | N/D 2865 lb ft |
PL2-11/16 FL | N/D 2.688 in | N/D 4.331 in | N/D 1.102 in | N/D 1.614 in | N/D 2.008 in | N/D 3711 lb ft |
PL2-3/4 FL | N/D 2.750 in | N/D 4.331 in | N/D 1.102 in | N/D 1.614 in | N/D 2.008 in | N/D 3798 lb ft |
PL2-7/8 FL | N/D 2.875 in | N/D 4.528 in | N/D 1.102 in | N/D 1.614 in | N/D 2.008 in | N/D 3970 lb ft |
1 2