1 2
N.º de artículo |
d - Diámetro exterior del eje |
D - Diámetro interior del cubo contador |
Lt |
l |
Fuerza de carga previa |
Fuerza de bloqueo real |
---|---|---|---|---|---|---|
PL010X013E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.394 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.512 in | Lt N/D 0.177 in | l N/D 0.146 in | Fuerza de carga previa N/D 1320 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 1386 lb |
PL011X014E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.433 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.551 in | Lt N/D 0.177 in | l N/D 0.146 in | Fuerza de carga previa N/D 1217 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 1518 lb |
PL012X015E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.472 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.591 in | Lt N/D 0.177 in | l N/D 0.146 in | Fuerza de carga previa N/D 1122 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 1650 lb |
PL013X016E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.512 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.630 in | Lt N/D 0.177 in | l N/D 0.146 in | Fuerza de carga previa N/D 1056 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 1804 lb |
PL014X018E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.551 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.709 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 1826 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 2772 lb |
PL015X019E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.591 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.748 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 2310 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 2970 lb |
PL016X020E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.630 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.787 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 2200 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 3168 lb |
PL017X021E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.669 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.827 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 2068 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 3366 lb |
PL018X022E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.709 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.866 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 2002 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 3564 lb |
PL019X024E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.748 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.945 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 2772 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 3762 lb |
PL020X025E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.787 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 0.984 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 2662 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 3960 lb |
PL022X026E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.866 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.024 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 2002 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 4356 lb |
PL024X028E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.945 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.102 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 1848 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 4752 lb |
PL025X030E | d - Diámetro exterior del eje N/D 0.984 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.181 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 2178 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 4950 lb |
PL028X032E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.102 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.260 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 1606 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 5544 lb |
PL030X035E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.181 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.378 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 1870 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 5940 lb |
PL032X036E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.260 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.417 in | Lt N/D 0.248 in | l N/D 0.209 in | Fuerza de carga previa N/D 1738 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 6336 lb |
PL035X040E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.378 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.575 in | Lt N/D 0.276 in | l N/D 0.236 in | Fuerza de carga previa N/D 2222 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 7832 lb |
PL036X042E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.417 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.654 in | Lt N/D 0.276 in | l N/D 0.236 in | Fuerza de carga previa N/D 2552 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 8052 lb |
PL038X044E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.496 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.732 in | Lt N/D 0.276 in | l N/D 0.236 in | Fuerza de carga previa N/D 2442 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 8514 lb |
PL040X045E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.575 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.772 in | Lt N/D 0.315 in | l N/D 0.260 in | Fuerza de carga previa N/D 3036 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 9900 lb |
PL042X048E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.654 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 1.890 in | Lt N/D 0.315 in | l N/D 0.260 in | Fuerza de carga previa N/D 3432 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 10340 lb |
PL045X052E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.772 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.047 in | Lt N/D 0.394 in | l N/D 0.339 in | Fuerza de carga previa N/D 5742 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 14520 lb |
PL048X055E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.890 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.165 in | Lt N/D 0.394 in | l N/D 0.339 in | Fuerza de carga previa N/D 5412 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 15400 lb |
PL050X057E | d - Diámetro exterior del eje N/D 1.968 in | D - Diámetro interior del cubo contador N/D 2.244 in | Lt N/D 0.394 in | l N/D 0.339 in | Fuerza de carga previa N/D 5214 lb | Fuerza de bloqueo real N/D 16060 lb |
1 2