CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Serie de cadenas de rodillos superiores tipo RS de hilera simple
    Serie de cadenas de rodillos externos - Rodillo superior
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            La selección de la cadena de flujo libre debe basarse en la disposición de la transportadora y el tamaño de la carga transportada. Las capacidades de carga de todas las cadenas de flujo libre se especifican en la sección de ingeniería.
        
        
| N.º de artículo | N.º ANSI | P - Paso | DF1 | Tipo de cadena | Peso aprox. | Separación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50TR1L | N.º ANSI N/D 50 | P - Paso N/D 0.625 in | DF1 N/D 0.591 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 1.610 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 60TR1L | N.º ANSI N/D 60 | P - Paso N/D 0.750 in | DF1 N/D 0.709 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 2.420 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 40TR2L | N.º ANSI N/D 40 | P - Paso N/D 0.500 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 0.950 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 50TR2L | N.º ANSI N/D 50 | P - Paso N/D 0.625 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 1.460 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 60TR2L | N.º ANSI N/D 60 | P - Paso N/D 0.750 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 2.140 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 40PTR1L | N.º ANSI N/D 40 | P - Paso N/D 0.500 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 0.620 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 50PTR1L | N.º ANSI N/D 50 | P - Paso N/D 0.625 in | DF1 N/D 0.591 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 1.050 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 60PTR1L | N.º ANSI N/D 60 | P - Paso N/D 0.750 in | DF1 N/D 0.709 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 1.550 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 40-2PTR1L | N.º ANSI N/D 40 | P - Paso N/D 0.500 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 0.570 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 50-2PTR1L | N.º ANSI N/D 50 | P - Paso N/D 0.625 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 0.930 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 60-2PTR1L | N.º ANSI N/D 60 | P - Paso N/D 0.750 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 1.360 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 40TR1L | N.º ANSI N/D 40 | P - Paso N/D 0.500 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 1.230 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 80TR1L | N.º ANSI N/D 80 | P - Paso N/D 1.000 in | DF1 N/D 0.945 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 4.090 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 100TR1L | N.º ANSI N/D 100 | P - Paso N/D 1.250 in | DF1 N/D 1.181 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 6.250 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 80TR2L | N.º ANSI N/D 80 | P - Paso N/D 1.000 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 3.540 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 100TR2L | N.º ANSI N/D 100 | P - Paso N/D 1.250 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie normal | Peso aprox. N/D 5.950 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 80PTR1L | N.º ANSI N/D 80 | P - Paso N/D 1.000 in | DF1 N/D 0.945 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 2.620 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 100PTR1L | N.º ANSI N/D 100 | P - Paso N/D 1.250 in | DF1 N/D 1.181 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 4.070 lbs/ft | Separación N/D Cada un eslabón | 
| 80-2PTR1L | N.º ANSI N/D 80 | P - Paso N/D 1.000 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 2.310 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
| 100-2PTR1L | N.º ANSI N/D 100 | P - Paso N/D 1.250 in | DF1 N/D 0.433 in | Tipo de cadena N/D Serie de rodillo superior de plástico | Peso aprox. N/D 3.640 lbs/ft | Separación N/D Cada dos eslabones | 
 
               
              

 
              