CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) de hileras múltiples - N.º 80 - 1" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
1 2 
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | Industry Equivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T80B18 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 21.200 lb | Industry Equivalent N/D E80B18H | 
| T80B19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 23.700 lb | Industry Equivalent N/D E80B19H | 
| T80B20 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 26.000 lb | Industry Equivalent N/D E80B20H | 
| T80B21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 28.400 lb | Industry Equivalent N/D E80B21H | 
| T80B22 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 31.000 lb | Industry Equivalent N/D E80B22H | 
| T80B23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 33.600 lb | Industry Equivalent N/D E80B23H | 
| T80B24 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 37.100 lb | Industry Equivalent N/D E80B24H | 
| T80B25 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 40.100 lb | Industry Equivalent N/D E80B25H | 
| T80B30 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 54.500 lb | Industry Equivalent N/D E80B30 | 
1 2 
        
        
     
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              