Ruedas dentadas (sprockets) de hileras múltiples - N.º 80 - 1" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
1 2
N.º de artículo |
Diámetro interior en inventario |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro interior máx. |
Peso |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D80B10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 1.750 in | Peso N/D 4.000 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 5.100 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 6.300 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 7.600 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 9.000 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.000 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B17 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 3.000 in | Peso N/D 13.200 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B18 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 15.000 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 17.000 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B20 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 18.200 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 19.500 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B22 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 21.000 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 22.800 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B24 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 25.100 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B25 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 28.300 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B30 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 39.500 lb | Industry Equivalent N/D |
D80B36 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-2 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 54.200 lb | Industry Equivalent N/D |
T80B11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 1.750 in | Peso N/D 5.900 lb | Industry Equivalent N/D E80B11H |
T80B12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 7.500 lb | Industry Equivalent N/D E80B12H |
T80B13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 9.200 lb | Industry Equivalent N/D E80B13H |
T80B14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 11.000 lb | Industry Equivalent N/D E80B14H |
T80B15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 13.100 lb | Industry Equivalent N/D E80B15H |
T80B16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 15.800 lb | Industry Equivalent N/D E80B16H |
T80B17 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80-3 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 3.000 in | Peso N/D 18.600 lb | Industry Equivalent N/D E80B17H |
1 2