Ruedas dentadas (sprockets) QD® - N.º 60 - 3/4" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) n.º 60 - 3/4" de paso
1 2
N.º de artículo |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro exterior |
Diámetro interior máx. |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
60JA11 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro exterior N/D 3.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.460 lb |
60JA12 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro exterior N/D 3.250 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.600 lb |
60JA13 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro exterior N/D 3.490 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.750 lb |
60SH14 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro exterior N/D 3.740 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 0.880 lb |
60SH15 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro exterior N/D 3.980 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.080 lb |
60SH16 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro exterior N/D 4.220 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.250 lb |
60SDS17 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro exterior N/D 4.460 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 1.380 lb |
60SDS18 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro exterior N/D 4.700 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 1.560 lb |
60SDS19 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro exterior N/D 4.950 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 1.760 lb |
60SDS20 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro exterior N/D 5.190 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.000 lb |
60SDS21 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro exterior N/D 5.430 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.200 lb |
60SDS22 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro exterior N/D 5.670 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.440 lb |
60SDS23 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro exterior N/D 5.910 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.700 lb |
60SDS24 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro exterior N/D 6.150 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.940 lb |
60SDS25 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro exterior N/D 6.390 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.240 lb |
60SK26 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro exterior N/D 6.630 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 4.180 lb |
60SK27 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro exterior N/D 6.870 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 4.520 lb |
60SK28 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro exterior N/D 7.110 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 4.720 lb |
60SK30 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro exterior N/D 7.590 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 5.340 lb |
60SK32 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro exterior N/D 8.070 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 6.100 lb |
60SK35 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro exterior N/D 8.780 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 7.420 lb |
60SK36 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro exterior N/D 9.020 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 7.700 lb |
60SK40 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro exterior N/D 9.980 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 9.560 lb |
60SF42 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro exterior N/D 10.460 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 10.780 lb |
60SF45 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro exterior N/D 11.180 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 12.400 lb |
1 2