Ruedas dentadas (sprockets) de hileras múltiples - N.º 60 - 3/4" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) n.º 60 - 3/4" de paso
1 2
N.º de artículo |
Diámetro interior en inventario |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro interior máx. |
Peso |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D60B11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 1.620 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 1.438 in | Peso N/D 2.200 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 2.600 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 1.750 in | Peso N/D 3.240 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.960 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 4.620 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B17 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 5.400 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B18 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 6.240 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 7.000 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B20 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 7.720 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 8.820 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B22 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 9.680 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 10.300 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B24 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.140 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B25 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.960 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B26 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 12.700 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B30 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 16.360 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B32 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro interior máx. N/D 3.000 in | Peso N/D 19.520 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B35 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D 3.000 in | Peso N/D 22.800 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B36 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D 3.000 in | Peso N/D 23.820 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B40 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 30.840 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B42 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 33.080 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B45 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 37.080 lb | Industry Equivalent N/D |
D60B48 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D | Industry Equivalent N/D |
D60B52 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 60-2 | Cant. de dientes N/D 52 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 48.700 lb | Industry Equivalent N/D |
1 2