Ruedas dentadas (sprockets) de hileras múltiples - N.º 50 - 5/8" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) n.º 50 - 5/8" de paso
1 2
N.º de artículo |
Diámetro interior en inventario |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro interior máx. |
Peso |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D50B11 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 0.938 in | Peso N/D 0.960 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B12 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 1.125 in | Peso N/D 1.250 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B13 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 1.560 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B14 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 1.860 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B15 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 2.220 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B16 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 1.750 in | Peso N/D 2.620 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B17 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.040 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B18 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 1.938 in | Peso N/D 3.580 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 2.125 in | Peso N/D 3.900 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B20 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 2.125 in | Peso N/D 4.250 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 4.900 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B22 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.580 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 6.100 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B24 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 6.500 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B25 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 6.940 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B26 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 7.540 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B30 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 9.400 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B32 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 10.460 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B35 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 12.280 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B36 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 13.940 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B40 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 16.540 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B42 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 17.920 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B45 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 20.300 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B48 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 24.080 lb | Industry Equivalent N/D |
D50B52 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50-2 | Cant. de dientes N/D 52 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 27.420 lb | Industry Equivalent N/D |
1 2