CAD (0)
  • El carro está vacío
El estilo "S" tiene un chavetero en la línea central de dientes.
El diámetro del cubo puede variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
1 - 25 de 170 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Estilo

Tamaño de la cadena

Cant. de dientes

Diámetro interior terminado

Diámetro interior máx.

Peso

Industry Equivalent

41B9FH N/D B N/D 41 N/D 9 N/D 0.500 in N/D 0.500 in N/D 0.200 lb N/D 41BS9 1/2
41B9FJ N/D B N/D 41 N/D 9 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.200 lb N/D 41BS9 5/8
41B10FH N/D B N/D 41 N/D 10 N/D 0.500 in N/D 0.500 in N/D 0.250 lb N/D 41BS10 1/2
41B10FJ N/D B N/D 41 N/D 10 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.250 lb N/D 41BS10 5/8
41B10FL N/D B N/D 41 N/D 10 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.250 lb N/D 41BS10 3/4
41B11FH N/D B N/D 41 N/D 11 N/D 0.500 in N/D 0.500 in N/D 0.320 lb N/D
41B11FJ N/D B N/D 41 N/D 11 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.320 lb N/D
41B11FL N/D B N/D 41 N/D 11 N/D 0.750 in N/D 0.750 in N/D 0.320 lb N/D 41BS11 3/4
41B12FH N/D B N/D 41 N/D 12 N/D 0.500 in N/D 0.500 in N/D 0.330 lb N/D 41BS12 1/2
41B12FJ N/D B N/D 41 N/D 12 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.330 lb N/D 41BS12 5/8
41B12FL N/D B N/D 41 N/D 12 N/D 0.750 in N/D 0.750 in N/D 0.330 lb N/D 41BS12 3/4
41B13FH N/D B N/D 41 N/D 13 N/D 0.500 in N/D 0.500 in N/D 0.430 lb N/D 41BS13 1/2
41B13FJ N/D B N/D 41 N/D 13 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.430 lb N/D 41BS13 5/8
41B13FL N/D B N/D 41 N/D 13 N/D 0.750 in N/D 0.750 in N/D 0.430 lb N/D 41BS13 3/4
41B13F-1 N/D B N/D 41 N/D 13 N/D 1.000 in N/D 1.000 in N/D 0.430 lb N/D 41BS13 1
41B14FH N/D B N/D 41 N/D 14 N/D 0.500 in N/D 0.500 in N/D 0.480 lb N/D 41BS14 1/2
41B14FJ N/D B N/D 41 N/D 14 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.480 lb N/D 41BS14 5/8
41B14FL N/D B N/D 41 N/D 14 N/D 0.750 in N/D 0.750 in N/D 0.480 lb N/D 41BS14 3/4
41B14F-1 N/D B N/D 41 N/D 14 N/D 1.000 in N/D 1.000 in N/D 0.480 lb N/D 41BS14 1
41B15FH N/D B N/D 41 N/D 15 N/D 0.500 in N/D 0.500 in N/D 0.590 lb N/D 41BS15 1/2
41B15FJ N/D B N/D 41 N/D 15 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.590 lb N/D 41BS15 5/8
41B15FL N/D B N/D 41 N/D 15 N/D 0.750 in N/D 0.750 in N/D 0.590 lb N/D 41BS15 3/4
41B15F-1 N/D B N/D 41 N/D 15 N/D 1.000 in N/D 1.000 in N/D 0.590 lb N/D 41BS15 1
41B16FJ N/D B N/D 41 N/D 16 N/D 0.625 in N/D 0.625 in N/D 0.720 lb N/D 41BS16 5/8
41B16FL N/D B N/D 41 N/D 16 N/D 0.750 in N/D 0.750 in N/D 0.720 lb N/D 41BS16 3/4
1 - 25 de 170 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
1 2 3 4 5 »