CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 40 - 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 40 - 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40B53 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 53 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 6.330 lb | 
| 40B54 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 6.420 lb | 
| 40B55 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 55 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 6.460 lb | 
| 40B56 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 56 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 6.890 lb | 
| 40B57 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 57 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 7.020 lb | 
| 40B58 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 58 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 7.350 lb | 
| 40B59 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 59 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 7.450 lb | 
| 40B60 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 7.860 lb | 
| 40B70 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 70 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.000 lb | 
| 40B72 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 72 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.500 lb | 
| 40B80 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 80 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 13.400 lb | 
| 40B84 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 84 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 14.040 lb | 
| 40B96 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 96 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 17.560 lb | 
| 40B112 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 112 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 22.560 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              