CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) de hileras múltiples - N.º 40 - 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 40 - 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
1 2 
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | Industry Equivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D40B60 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 18.600 lb | Industry Equivalent N/D | 
| T40B11 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 0.750 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D E40B11H | 
| T40B12 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 0.938 in | Peso N/D 1.100 lb | Industry Equivalent N/D | 
| T40B13 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 1.000 in | Peso N/D 1.240 lb | Industry Equivalent N/D E40B13H | 
| T40B14 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 1.125 in | Peso N/D 1.500 lb | Industry Equivalent N/D E40B14H | 
| T40B15 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 1.760 lb | Industry Equivalent N/D E40B15H | 
| T40B16 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 2.040 lb | Industry Equivalent N/D E40B16H | 
| T40B17 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 1.438 in | Peso N/D 2.340 lb | Industry Equivalent N/D E40B17H | 
| T40B18 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 2.720 lb | Industry Equivalent N/D E40B18H | 
| T40B19 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 1.750 in | Peso N/D 3.100 lb | Industry Equivalent N/D E40B19H | 
| T40B20 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.720 lb | Industry Equivalent N/D E40B20H | 
| T40B21 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 4.060 lb | Industry Equivalent N/D E40B21H | 
| T40B22 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 4.520 lb | Industry Equivalent N/D E40B22H | 
| T40B23 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 4.960 lb | Industry Equivalent N/D E40B23H | 
| T40B24 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 5.640 lb | Industry Equivalent N/D E40B24H | 
| T40B25 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 6.020 lb | Industry Equivalent N/D E40B25H | 
| T40B26 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 6.360 lb | Industry Equivalent N/D E40B26 | 
| T40B30 | Diámetro interior en inventario N/D 0.875 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 7.840 lb | Industry Equivalent N/D E40B30 | 
| T40B35 | Diámetro interior en inventario N/D 0.875 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 10.300 lb | Industry Equivalent N/D E40B35 | 
| T40B36 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-3 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 11.720 lb | Industry Equivalent N/D E40B36 | 
1 2 
        
        
     
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              