Ruedas dentadas (sprockets) de hileras múltiples - N.º 40 - 1/2" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) n.º 40 - 1/2" de paso
1 2
N.º de artículo |
Diámetro interior en inventario |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro interior máx. |
Peso |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D40B11 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 0.750 in | Peso N/D 0.620 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B12 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 0.938 in | Peso N/D 0.760 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B13 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 1.000 in | Peso N/D 0.860 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B14 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 1.125 in | Peso N/D 1.080 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B15 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 1.240 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B16 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 1.420 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B17 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 1.438 in | Peso N/D 1.640 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B18 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 1.920 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B19 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 1.750 in | Peso N/D 2.220 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B20 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 2.640 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B21 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 2.940 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B22 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.180 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B23 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.520 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B24 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.040 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B25 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.260 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B26 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.480 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B30 | Diámetro interior en inventario N/D 0.875 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 5.340 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B35 | Diámetro interior en inventario N/D 0.875 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 6.800 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B36 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 7.200 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B40 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 9.400 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B42 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 10.200 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B45 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 11.360 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B48 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 12.660 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B52 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 52 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 14.460 lb | Industry Equivalent N/D |
D40B54 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40-2 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 15.480 lb | Industry Equivalent N/D |
1 2