Ruedas dentadas (sprockets) de hileras múltiples - N.º 100 - 1 1/4" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) - N.º 100 - 1 1/4" de paso
1 2
N.º de artículo |
Diámetro interior en inventario |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro interior máx. |
Peso |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D100B9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 4.600 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 6.200 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 2.125 in | Peso N/D 7.900 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.125 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 9.300 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.125 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 11.400 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.125 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 13.600 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 3.125 in | Peso N/D 17.100 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 20.100 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B17 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 23.100 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B18 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 25.400 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 29.600 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B20 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 32.400 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 35.300 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B22 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 38.400 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 41.300 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B24 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 45.100 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B25 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 48.500 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B26 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 51.500 lb | Industry Equivalent N/D |
D100B30 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-2 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 3.750 in | Peso N/D 65.000 lb | Industry Equivalent N/D |
T100B13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.125 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-3 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 16.900 lb | Industry Equivalent N/D E100B13 |
T100B14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.125 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-3 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 20.200 lb | Industry Equivalent N/D E100B14 |
T100B15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-3 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 3.125 in | Peso N/D 25.000 lb | Industry Equivalent N/D E100B15 |
T100B16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-3 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 3.313 in | Peso N/D 29.300 lb | Industry Equivalent N/D E100B16 |
T100B17 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-3 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 33.800 lb | Industry Equivalent N/D E100B17 |
T100B18 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 100-3 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 38.600 lb | Industry Equivalent N/D E100B18 |
1 2