CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Cadenas de accionamiento
    Cadena Neptune®
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            CADENA NEPTUNE®
La cadena NEPTUNE® resiste a la corrosión cuando se expone a ambientes exteriores rigurosos, incluso al agua de mar. El exclusivo proceso de tratamiento de superficie de NEPTUNE le da a la cadena su exclusivo color gris mate y proporciona un acabado de protección que es más resistente a la corrosión que las cadenas niqueladas. La cadena NEPTUNE tiene la misma alta carga máxima permitida que nuestra cadena de rodillos de acero al carbono estándar.
        
La cadena NEPTUNE® resiste a la corrosión cuando se expone a ambientes exteriores rigurosos, incluso al agua de mar. El exclusivo proceso de tratamiento de superficie de NEPTUNE le da a la cadena su exclusivo color gris mate y proporciona un acabado de protección que es más resistente a la corrosión que las cadenas niqueladas. La cadena NEPTUNE tiene la misma alta carga máxima permitida que nuestra cadena de rodillos de acero al carbono estándar.
| N.º de artículo | P - Paso | R - Diámetro del rodillo | D | B - Diámetro del buje | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo | T | H - Placa de eslabón | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35NEPRB | P - Paso N/D 0.375 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.200 in | D N/D 0.141 in | B - Diámetro del buje N/D 0.200 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.188 in | T N/D 0.050 in | H - Placa de eslabón N/D 0.354 in | 
| 40NEPRB | P - Paso N/D 0.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.312 in | D N/D 0.156 in | B - Diámetro del buje N/D 0 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.312 in | T N/D 0.060 in | H - Placa de eslabón N/D 0.472 in | 
| 50NEPRB | P - Paso N/D 0.625 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | D N/D 0.200 in | B - Diámetro del buje N/D 0 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.375 in | T N/D 0.080 in | H - Placa de eslabón N/D 0.591 in | 
| 60NEPRB | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | D N/D 0.234 in | B - Diámetro del buje N/D 0 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | T N/D 0.094 in | H - Placa de eslabón N/D 0.713 in | 
| 80NEPRB | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | D N/D 0.312 in | B - Diámetro del buje N/D 0 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | T N/D 0.125 in | H - Placa de eslabón N/D 0.949 in | 
| 80NEPCB | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | D N/D 0.312 in | B - Diámetro del buje N/D 0 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | T N/D 0.125 in | H - Placa de eslabón N/D 0.949 in | 
| 100NEPRB | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | D N/D 0.375 in | B - Diámetro del buje N/D 0 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | T N/D 0.156 in | H - Placa de eslabón N/D 1.185 in | 
| 100NEPCB | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | D N/D 0.375 in | B - Diámetro del buje N/D 0 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | T N/D 0.156 in | H - Placa de eslabón N/D 1.185 in | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              