CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Protección contra choque de la serie TGX; TGX10 - TGX70
    Protecciones mecánicas contra choque
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            La serie TGX es una opción de alta precisión que no presenta holgura y ofrece una rigidez insuperable en la operación. Es ideal para máquinas que requieren un posicionamiento preciso.
        
        
| N.º de artículo | Torque [mín.] | Torque [máx.] | Velocidad [máx.] | Tamaño de diámetro interior [máx.] | A | G | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGX10-L | Torque [mín.] N/D 1.2 lb·ft1.7 N·m | Torque [máx.] N/D 4.7 lb·ft6.4 N·m | Velocidad [máx.] N/D 1400 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 0.590 in15.00 mm | A N/D 2.090 in53.00 mm | G N/D 2.441 in62.00 mm | 
| TGX10-M | Torque [mín.] N/D 4.0 lb·ft5.4 N·m | Torque [máx.] N/D 10.9 lb·ft15.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 1400 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 0.590 in15.00 mm | A N/D 2.090 in53.00 mm | G N/D 2.441 in62.00 mm | 
| TGX10-H | Torque [mín.] N/D 8.0 lb·ft11.0 N·m | Torque [máx.] N/D 21.7 lb·ft29.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 1400 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 0.590 in15.00 mm | A N/D 2.090 in53.00 mm | G N/D 2.441 in62.00 mm | 
| TGX20-L | Torque [mín.] N/D 4.8 lb·ft6.5 N·m | Torque [máx.] N/D 17.4 lb·ft24.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 1100 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 0.980 in25.00 mm | A N/D 2.520 in64.00 mm | G N/D 3.386 in86.00 mm | 
| TGX20-M | Torque [mín.] N/D 9.6 lb·ft13.0 N·m | Torque [máx.] N/D 25.1 lb·ft34.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 1100 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 0.980 in25.00 mm | A N/D 2.520 in64.00 mm | G N/D 3.386 in86.00 mm | 
| TGX20-H | Torque [mín.] N/D 18.8 lb·ft25.0 N·m | Torque [máx.] N/D 50.0 lb·ft68.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 1100 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 0.980 in25.00 mm | A N/D 2.520 in64.00 mm | G N/D 3.386 in86.00 mm | 
| TGX35-L | Torque [mín.] N/D 17.0 lb·ft23.0 N·m | Torque [máx.] N/D 50.0 lb·ft68.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 800 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 1.380 in35.00 mm | A N/D 2.680 in68.00 mm | G N/D 4.213 in107.00 mm | 
| TGX35-M | Torque [mín.] N/D 32.0 lb·ft43.0 N·m | Torque [máx.] N/D 72.0 lb·ft98.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 800 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 1.380 in35.00 mm | A N/D 2.680 in68.00 mm | G N/D 4.213 in107.00 mm | 
| TGX35-H | Torque [mín.] N/D 64.0 lb·ft87.0 N·m | Torque [máx.] N/D 145.0 lb·ft196.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 800 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 1.380 in35.00 mm | A N/D 2.680 in68.00 mm | G N/D 4.213 in107.00 mm | 
| TGX50-L | Torque [mín.] N/D 33.0 lb·ft45.0 N·m | Torque [máx.] N/D 87.0 lb·ft118.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 600 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 2.170 in55.00 mm | A N/D 3.620 in92.00 mm | G N/D 5.827 in148.00 mm | 
| TGX50-M | Torque [mín.] N/D 66.0 lb·ft90.0 N·m | Torque [máx.] N/D 145.0 lb·ft196.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 600 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 2.170 in55.00 mm | A N/D 3.620 in92.00 mm | G N/D 5.827 in148.00 mm | 
| TGX50-H | Torque [mín.] N/D 130.0 lb·ft176.0 N·m | Torque [máx.] N/D 289.0 lb·ft392.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 600 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 2.170 in55.00 mm | A N/D 3.620 in92.00 mm | G N/D 5.827 in148.00 mm | 
| TGX70-L | Torque [mín.] N/D 94.0 lb·ft127.0 N·m | Torque [máx.] N/D 268.0 lb·ft363.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 480 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 2.760 in70.00 mm | A N/D 3.860 in98.00 mm | G N/D 7.283 in185.00 mm | 
| TGX70-M | Torque [mín.] N/D 195.0 lb·ft265.0 N·m | Torque [máx.] N/D 376.0 lb·ft510.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 480 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 2.760 in70.00 mm | A N/D 3.860 in98.00 mm | G N/D 7.283 in185.00 mm | 
| TGX70-H | Torque [mín.] N/D 289.0 lb·ft392.0 N·m | Torque [máx.] N/D 578.0 lb·ft784.0 N·m | Velocidad [máx.] N/D 480 r. p. m. | Tamaño de diámetro interior [máx.] N/D 2.760 in70.00 mm | A N/D 3.860 in98.00 mm | G N/D 7.283 in185.00 mm | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              