Cadena de elevación de la serie BL
Cadenas de elevación
U.S. Tsubaki BL Series Leaf Chains are available in a wide variety of options. Find your exact specifications below.
All dimensions are nominal values and for reference only
All dimensions are nominal values and for reference only
1 2
N.º de artículo |
Enlace |
P - Paso |
Resistencia tensora mín. |
Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI |
D |
L |
---|---|---|---|---|---|---|
BL422 | Enlace N/D 2x2 | P - Paso N/D 0.500 in | Resistencia tensora mín. N/D 5300 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 5000 lb | D N/D 0.200 in | L N/D 0.427 in |
BL423 | Enlace N/D 2x3 | P - Paso N/D 0.500 in | Resistencia tensora mín. N/D 5300 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 5000 lb | D N/D 0.200 in | L N/D 0.510 in |
BL434 | Enlace N/D 3x4 | P - Paso N/D 0.500 in | Resistencia tensora mín. N/D 7900 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 7500 lb | D N/D 0.200 in | L N/D 0.677 in |
BL444 | Enlace N/D 4x4 | P - Paso N/D 0.500 in | Resistencia tensora mín. N/D 10600 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 10000 lb | D N/D 0.200 in | L N/D 0.764 in |
BL446 | Enlace N/D 4x6 | P - Paso N/D 0.500 in | Resistencia tensora mín. N/D 10600 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 10000 lb | D N/D 0.200 in | L N/D 0.929 in |
BL466 | Enlace N/D 6x6 | P - Paso N/D 0.500 in | Resistencia tensora mín. N/D 15600 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 15000 lb | D N/D 0.200 in | L N/D 1.094 in |
BL522 | Enlace N/D 2x2 | P - Paso N/D 0.625 in | Resistencia tensora mín. N/D 8800 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 7500 lb | D N/D 0.234 in | L N/D 0.498 in |
BL523 | Enlace N/D 2x3 | P - Paso N/D 0.625 in | Resistencia tensora mín. N/D 8800 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 7500 lb | D N/D 0.234 in | L N/D 0.594 in |
BL534 | Enlace N/D 3x4 | P - Paso N/D 0.625 in | Resistencia tensora mín. N/D 13200 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 11000 lb | D N/D 0.234 in | L N/D 0.791 in |
BL544 | Enlace N/D 4x4 | P - Paso N/D 0.625 in | Resistencia tensora mín. N/D 17600 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 15000 lb | D N/D 0.234 in | L N/D 0.888 in |
BL546 | Enlace N/D 4x6 | P - Paso N/D 0.625 in | Resistencia tensora mín. N/D 17600 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 15000 lb | D N/D 0.234 in | L N/D 1.083 in |
BL566 | Enlace N/D 6x6 | P - Paso N/D 0.625 in | Resistencia tensora mín. N/D 26400 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 22500 lb | D N/D 0.234 in | L N/D 1.278 in |
BL622 | Enlace N/D 2x2 | P - Paso N/D 0.750 in | Resistencia tensora mín. N/D 14300 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 11000 lb | D N/D 0.312 in | L N/D 0.645 in |
BL623 | Enlace N/D 2x3 | P - Paso N/D 0.750 in | Resistencia tensora mín. N/D 14300 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 11000 lb | D N/D 0.312 in | L N/D 0.778 in |
BL634 | Enlace N/D 3x4 | P - Paso N/D 0.750 in | Resistencia tensora mín. N/D 21500 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 17000 lb | D N/D 0.312 in | L N/D 1.041 in |
BL644 | Enlace N/D 4x4 | P - Paso N/D 0.750 in | Resistencia tensora mín. N/D 28500 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 22000 lb | D N/D 0.312 in | L N/D 1.173 in |
BL646 | Enlace N/D 4x6 | P - Paso N/D 0.750 in | Resistencia tensora mín. N/D 28500 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 22000 lb | D N/D 0.312 in | L N/D 1.437 in |
BL666 | Enlace N/D 6x6 | P - Paso N/D 0.750 in | Resistencia tensora mín. N/D 43000 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 33000 lb | D N/D 0.312 in | L N/D 1.701 in |
BL822 | Enlace N/D 2x2 | P - Paso N/D 1.000 in | Resistencia tensora mín. N/D 23100 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 19000 lb | D N/D 0.375 in | L N/D 0.794 in |
BL823 | Enlace N/D 2x3 | P - Paso N/D 1.000 in | Resistencia tensora mín. N/D 23100 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 19000 lb | D N/D 0.375 in | L N/D 0.953 in |
BL834 | Enlace N/D 3x4 | P - Paso N/D 1.000 in | Resistencia tensora mín. N/D 34800 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 29000 lb | D N/D 0.375 in | L N/D 1.281 in |
BL844 | Enlace N/D 4x4 | P - Paso N/D 1.000 in | Resistencia tensora mín. N/D 46200 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 38000 lb | D N/D 0.375 in | L N/D 1.453 in |
BL846 | Enlace N/D 4x6 | P - Paso N/D 1.000 in | Resistencia tensora mín. N/D 46200 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 38000 lb | D N/D 0.375 in | L N/D 1.772 in |
BL866 | Enlace N/D 6x6 | P - Paso N/D 1.000 in | Resistencia tensora mín. N/D 69500 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 57000 lb | D N/D 0.375 in | L N/D 2.098 in |
BL1022 | Enlace N/D 2x2 | P - Paso N/D 1.250 in | Resistencia tensora mín. N/D 31700 lb | Resistencia tensora mín. según ASME/ANSI N/D 26000 lb | D N/D 0.437 in | L N/D 0.944 in |
1 2