CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Cadena transportadora LAMBDA® de paso doble con pasadores huecos
    Cadena transportadora Lambda con pernos huecos
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            LAMBDA para aplicaciones con pasadores huecos.
        
- Los acoplamientos o las varillas cruzadas se pueden insertar en cualquier separación de paso
- Tamaños de paso único y doble disponibles
| N.º de artículo | P - Paso | W - Ancho entre placas de eslabones de buje | E - Diámetro exterior | F - Diámetro interior (MÍN.) | Peso aprox. | Tipo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2040LHPB | P - Paso N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de buje N/D 0.312 in | E - Diámetro exterior N/D 0.224 in | F - Diámetro interior (MÍN.) N/D 0.157 in | Peso aprox. N/D 0.310 lbs/ft | Tipo N/D Rodillo S (revestido) | 
| C2050LHPB | P - Paso N/D 1.250 in | W - Ancho entre placas de eslabones de buje N/D 0.375 in | E - Diámetro exterior N/D 0.284 in | F - Diámetro interior (MÍN.) N/D 0.202 in | Peso aprox. N/D 0.500 lbs/ft | Tipo N/D Rodillo S (revestido) | 
| C2060LHPB | P - Paso N/D 1.500 in | W - Ancho entre placas de eslabones de buje N/D 0.500 in | E - Diámetro exterior N/D 0.330 in | F - Diámetro interior (MÍN.) N/D 0.236 in | Peso aprox. N/D 0.930 lbs/ft | Tipo N/D Rodillo S (revestido) | 
| C2042LHPB | P - Paso N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de buje N/D 0.312 in | E - Diámetro exterior N/D 0.224 in | F - Diámetro interior (MÍN.) N/D 0.157 in | Peso aprox. N/D 0.550 lbs/ft | Tipo N/D Tipos de rodillo "R" | 
| C2052LHPB | P - Paso N/D 1.250 in | W - Ancho entre placas de eslabones de buje N/D 0.375 in | E - Diámetro exterior N/D 0.284 in | F - Diámetro interior (MÍN.) N/D 0.202 in | Peso aprox. N/D 0.810 lbs/ft | Tipo N/D Tipos de rodillo "R" | 
| C2062LHPB | P - Paso N/D 1.500 in | W - Ancho entre placas de eslabones de buje N/D 0.500 in | E - Diámetro exterior N/D 0.330 in | F - Diámetro interior (MÍN.) N/D 0.236 in | Peso aprox. N/D 1.380 lbs/ft | Tipo N/D Tipos de rodillo "R" | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              