Cadenas de la serie RS-HT
Cadenas de alta resistencia
Series HT
Las cadenas de la serie HT presentan una mayor resistencia tensora final (15-30 % más) por encima de las cadenas de rodillos que cumplen con las normas ASME/ANSI si se usan pasadores templados y placas de eslabones de la cadena que le sigue en tamaño. Estas cadenas también proporcionan una mayor resistencia a la carga de choque. Las dimensiones de las cadenas son idénticas a las de las cadenas de rodillos estándar de la serie de alta resistencia ASME/ANSI.
Las cadenas de la serie HT presentan una mayor resistencia tensora final (15-30 % más) por encima de las cadenas de rodillos que cumplen con las normas ASME/ANSI si se usan pasadores templados y placas de eslabones de la cadena que le sigue en tamaño. Estas cadenas también proporcionan una mayor resistencia a la carga de choque. Las dimensiones de las cadenas son idénticas a las de las cadenas de rodillos estándar de la serie de alta resistencia ASME/ANSI.
1 2
N.º de artículo |
N.º ANSI |
Tipo de pasador estándar |
Hilera |
P - Paso |
R - Diámetro del rodillo |
W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo |
---|---|---|---|---|---|---|
40HTRB | N.º ANSI N/D 40 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 0.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.312 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.312 in |
50HTRB | N.º ANSI N/D 50 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 0.625 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.375 in |
60HTRB | N.º ANSI N/D 60 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in |
80HTRB | N.º ANSI N/D 80 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in |
80HTCB | N.º ANSI N/D 80 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in |
100HTRB | N.º ANSI N/D 100 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in |
100HTCB | N.º ANSI N/D 100 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in |
120HTRB | N.º ANSI N/D 120 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in |
120HTCB | N.º ANSI N/D 120 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in |
140HTRB | N.º ANSI N/D 140 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 1.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in |
140HTCB | N.º ANSI N/D 140 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 1.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in |
160HTRB | N.º ANSI N/D 160 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 2.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.125 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.250 in |
160HTCB | N.º ANSI N/D 160 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 2.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.125 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.250 in |
200HTRB | N.º ANSI N/D 200 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 2.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.562 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.500 in |
200HTCB | N.º ANSI N/D 200 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 2.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.562 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.500 in |
240HTRB | N.º ANSI N/D 240 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 3.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.875 in |
240HTCB | N.º ANSI N/D 240 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Simple | P - Paso N/D 3.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.875 in |
60HT-2RB | N.º ANSI N/D 60 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Doble | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in |
60HT-2CB | N.º ANSI N/D 60 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Doble | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in |
80HT-2RB | N.º ANSI N/D 80 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Doble | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in |
80HT-2CB | N.º ANSI N/D 80 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Doble | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in |
100HT-2RB | N.º ANSI N/D 100 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Doble | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in |
100HT-2CB | N.º ANSI N/D 100 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Doble | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in |
120HT-2RB | N.º ANSI N/D 120 | Tipo de pasador estándar N/D Con remache | Hilera N/D Doble | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in |
120HT-2CB | N.º ANSI N/D 120 | Tipo de pasador estándar N/D Con chaveta | Hilera N/D Doble | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in |
1 2