Cadenas de la serie de alta resistencia
Cadenas de alta resistencia
Las cadenas de rodillos de la serie de alta resistencia difieren de la serie que cumple con las normas ASME/ANSI en el grosor adicional de las placas de los eslabones y en la longitud adicional de los pasadores. Estas placas de eslabones tienen el mismo grosor que las placas de eslabones de las cadenas ASME/ANSI con el paso mayor que le sigue. Las placas de eslabones más gruesas proporcionan una mayor capacidad (aproximadamente un 10 %) para absorber las cargas de choque. Estas cadenas son adecuadas en situaciones donde la carga es alta o las condiciones de funcionamiento son severas.
1 2
N.º de artículo |
N.º ANSI |
P - Paso |
R - Diámetro del rodillo |
W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo |
T |
Cantidad de hileras |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60HRB | N.º ANSI N/D 60 | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | T N/D 0.125 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
60HCB | N.º ANSI N/D 60 | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | T N/D 0.125 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
80HRB | N.º ANSI N/D 80 | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | T N/D 0.156 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
80HCB | N.º ANSI N/D 80 | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | T N/D 0.156 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
100HRB | N.º ANSI N/D 100 | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | T N/D 0.187 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
100HCB | N.º ANSI N/D 100 | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | T N/D 0.187 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
120HRB | N.º ANSI N/D 120 | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | T N/D 0.219 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
120HCB | N.º ANSI N/D 120 | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | T N/D 0.219 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
140HRB | N.º ANSI N/D 140 | P - Paso N/D 1.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | T N/D 0.250 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
140HCB | N.º ANSI N/D 140 | P - Paso N/D 1.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | T N/D 0.250 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
160HRB | N.º ANSI N/D 160 | P - Paso N/D 2.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.125 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.250 in | T N/D 0.281 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
160HCB | N.º ANSI N/D 160 | P - Paso N/D 2.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.125 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.250 in | T N/D 0.281 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
200HRB | N.º ANSI N/D 200 | P - Paso N/D 2.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.562 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.500 in | T N/D 0.375 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
200HCB | N.º ANSI N/D 200 | P - Paso N/D 2.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.562 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.500 in | T N/D 0.375 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
240HRB | N.º ANSI N/D 240 | P - Paso N/D 3.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.875 in | T N/D 0.500 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
240HCB | N.º ANSI N/D 240 | P - Paso N/D 3.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.875 in | T N/D 0.500 in | Cantidad de hileras N/D 1 | Industry Equivalent N/D |
60H-2RB | N.º ANSI N/D 60 | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | T N/D 0.125 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 60-2HRB |
60H-2CB | N.º ANSI N/D 60 | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | T N/D 0.125 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 60-2HCB |
80H-2RB | N.º ANSI N/D 80 | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | T N/D 0.156 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 80-2HRB |
80H-2CB | N.º ANSI N/D 80 | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | T N/D 0.156 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 80-2HCB |
100H-2RB | N.º ANSI N/D 100 | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | T N/D 0.187 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 100-2HRB |
100H-2CB | N.º ANSI N/D 100 | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | T N/D 0.187 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 100-2HCB |
120H-2RB | N.º ANSI N/D 120 | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | T N/D 0.219 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 120-2HRB |
120H-2CB | N.º ANSI N/D 120 | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | T N/D 0.219 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 120-2HCB |
140H-2RB | N.º ANSI N/D 140 | P - Paso N/D 1.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | T N/D 0.250 in | Cantidad de hileras N/D 2 | Industry Equivalent N/D 140-2HRB |
1 2