Cadenas forjadas para minería - IRON HAWK - PIVOTANTE
Cadenas forjadas para minería
IRON HAWK™ - PIVOTANTE - APLICACIONES TÍPICAS
IRON HAWK™ - PIVOTANTE
</>
INDUSTRIAS HABITUALES
MINERALES INDUSTRIALES
FERTILIZANTES
MINERÍA
- Minadores continuos
- Trituradoras alimentadoras
- Transportadoras de arrastre de alta resistencia
IRON HAWK™ - PIVOTANTE
- Reemplazo de acople inmediato directo universal para la mayoría de los minadores continuos y carros lanzadera de fabricantes de equipos originales.
- Forjado en acero de aleación nacional de calidad superior.
- Diseñado, desarrollado y fabricado en Estados Unidos.
- Tratamiento térmico de acuerdo con los exigentes estándares patentados para brindar durabilidad y rendimiento superiores.
- Eslabón pivotante dinámico con 35 grados de flexibilidad de rotación.
- Diseño innovador de rastra para lograr una transferencia de materiales mejorada y eficiente.
- Cierres estilo anillo de fijación de acero de calidad superior, muy seguros y fáciles de usar.
- Extensiones estándar de 22.5”, 26.5”, 30.5” y 36.2”. También se ofrecen longitudes personalizadas.
</>
INDUSTRIAS HABITUALES
MINERALES INDUSTRIALES
FERTILIZANTES
MINERÍA
1 2
N.° de pieza |
Separación de alas |
Paso |
Peso (toda la sección 36.2) |
Extensión de las rastras |
Pasos/hilera |
Secciones de rastra/hilera |
Longitud de hilera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHSWIVEL36.2W4L-48 | Separación de alas N/D 4L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 57.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 36.20 in | Pasos/hilera N/D 48 | Secciones de rastra/hilera N/D 12 | Longitud de hilera N/D 13' |
IHSWIVEL36.2W4L-52 | Separación de alas N/D 4L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 57.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 36.20 in | Pasos/hilera N/D 52 | Secciones de rastra/hilera N/D 13 | Longitud de hilera N/D 14'1" |
IHSWIVEL36.2W4L-56 | Separación de alas N/D 4L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 57.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 36.20 in | Pasos/hilera N/D 56 | Secciones de rastra/hilera N/D 14 | Longitud de hilera N/D 15'2" |
IHSWIVEL36.2W4L-60 | Separación de alas N/D 4L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 57.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 36.20 in | Pasos/hilera N/D 60 | Secciones de rastra/hilera N/D 15 | Longitud de hilera N/D 16'3" |
IHSWIVEL36.2W4L-76 | Separación de alas N/D 4L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 57.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 36.20 in | Pasos/hilera N/D 75 | Secciones de rastra/hilera N/D 19 | Longitud de hilera N/D 20'7" |
IHSWIVEL22.5W6L-06 | Separación de alas N/D 6L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 66.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 22.50 in | Pasos/hilera N/D 6 | Secciones de rastra/hilera N/D 1 | Longitud de hilera N/D 1'7.5" |
IHSWIVEL22.5W6L-48 | Separación de alas N/D 6L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 66.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 22.50 in | Pasos/hilera N/D 48 | Secciones de rastra/hilera N/D 8 | Longitud de hilera N/D 13' |
IHSWIVEL26.5W6L-06 | Separación de alas N/D 6L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 66.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 26.50 in | Pasos/hilera N/D 6 | Secciones de rastra/hilera N/D 1 | Longitud de hilera N/D 1'7.5" |
IHSWIVEL26.5W6L-48 | Separación de alas N/D 6L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 66.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 26.50 in | Pasos/hilera N/D 48 | Secciones de rastra/hilera N/D 8 | Longitud de hilera N/D 13' |
IHSWIVEL30.5W6L-06 | Separación de alas N/D 6L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 66.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 30.50 in | Pasos/hilera N/D 6 | Secciones de rastra/hilera N/D 1 | Longitud de hilera N/D 1'7.5" |
IHSWIVEL30.5W6L-48 | Separación de alas N/D 6L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 66.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 30.50 in | Pasos/hilera N/D 48 | Secciones de rastra/hilera N/D 8 | Longitud de hilera N/D 13' |
IHSWIVEL36.2W6L-06 | Separación de alas N/D 6L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 66.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 30.50 in | Pasos/hilera N/D 6 | Secciones de rastra/hilera N/D 1 | Longitud de hilera N/D 1'7.5" |
IHSWIVEL36.2W6L-48 | Separación de alas N/D 6L | Paso N/D 3.000 x 3.500 in | Peso (toda la sección 36.2) N/D 66.00 lbs/ft | Extensión de las rastras N/D 36.20 in | Pasos/hilera N/D 48 | Secciones de rastra/hilera N/D 8 | Longitud de hilera N/D 13' |
1 2